該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
D140528 | D141201 | 青い森鉄道 | D140528 | 未 | 2 | 25.9 | 目時 | 八戸 | 未設 | ||||||||||
D220219 | D221204 | 青い森鉄道 | D220219 | 未 | 2 | 96.0 | 八戸 | 青森 | 未設 | ||||||||||
D141201 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 0.0 | (起点) | 目時 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 02441 | C231001 | めとき | ||||
D141201 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 5.5 | 目時 | 三戸 | 5.5 | 駅 | 旅客 | 02445 | A240901 | さんのへ | ||||
D141201 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 9.5 | 駅 | 旅客 | 02445 | C080115 | すわのたいら | ||||
D141201 | D180101 | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 14.8 | 駅 | 旅客 | 02444 | A300701 | けんよし | ||||
D180101 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 14.8 | 駅 | 旅客 | 02445 | A300701 | けんよし | ||||
D141201 | D180101 | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 18.2 | 駅 | 旅客 | 02447 | C360815 | とまべち | ||||
D180101 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 18.2 | 駅 | 旅客 | 02445 | C360815 | とまべち | ||||
D141201 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 21.0 | 駅 | 旅客 | 02203 | B120810 | きたたかいわ | ||||
D141201 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D140528 | 客 | 2 | 4.9 | 北高岩 | 八戸 | 25.9 | 駅 | 旅客 | 02203 | D141201 | はちのへ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.9 | 八戸 | 陸奥市川 | 32.8 | 駅 | 旅客 | 02203 | C191011 | むついちかわ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 4.2 | 陸奥市川 | 下田 | 37.0 | 駅 | 旅客 | 02412 | A241220 | しもだ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 5.2 | 下田 | 向山 | 42.2 | 駅 | 旅客 | 02412 | C110710 | むかいやま | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 4.7 | 向山 | 三沢 | 46.9 | 駅 | 旅客 | 02207 | A270401 | みさわ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.6 | 三沢 | 小川原 | 53.5 | 駅 | 旅客 | 02408 | C280610 | こがわら | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 3.9 | 小川原 | 上北町 | 57.4 | 駅 | 旅客 | 02408 | A240901 | かみきたちょう | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.9 | 上北町 | 乙供 | 64.3 | 駅 | 旅客 | 02408 | A270104 | おっとも | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.6 | 乙供 | 千曳 | 70.9 | 駅 | 旅客 | 02408 | A431115 | ちびき | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.4 | 千曳 | 野辺地 | 77.3 | 駅 | 旅客 | 02401 | D221204 | のへじ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.5 | 野辺地 | 狩場沢 | 83.8 | 駅 | 旅客 | 02301 | A270104 | かりばさわ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 4.7 | 狩場沢 | 清水川 | 88.5 | 駅 | 旅客 | 02301 | C110620 | しみずがわ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.0 | 清水川 | 小湊 | 94.5 | 駅 | 旅客 | 02301 | A240901 | こみなと | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 3.8 | 小湊 | 西平内 | 98.3 | 駅 | 旅客 | 02301 | C141001 | にしひらない | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.4 | 西平内 | 浅虫温泉 | 104.7 | 駅 | 旅客 | 02201 | A240901 | あさむしおんせん | ||||
D221204 | D230312 | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 4.9 | 浅虫温泉 | 野内 | 109.6 | 駅 | 旅客 | 02201 | A260716 | のない | ||||
D230312 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 6.5 | 浅虫温泉 | 野内 | 111.2 | 駅 | 旅客 | 02201 | A260716 | のない | ||||
D221204 | D230312 | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 3.1 | 野内 | 矢田前 | 112.7 | 駅 | 旅客 | 02201 | C611101 | やだまえ | ||||
D230312 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 1.5 | 野内 | 矢田前 | 112.7 | 駅 | 旅客 | 02201 | C611101 | やだまえ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 2.0 | 矢田前 | 小柳 | 114.7 | 駅 | 旅客 | 02201 | C611101 | こやなぎ | ||||
D221204 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 1.4 | 小柳 | 東青森 | 116.1 | 駅 | 旅客 | 02201 | C430721 | ひがしあおもり | ||||
D260315 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 1.4 | 東青森 | 筒井 | 117.5 | 駅 | 旅客 | 02201 | D260315 | つつい | ||||
D221204 | D260315 | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 5.8 | 東青森 | 青森 | 121.9 | 駅 | 旅客 | 02201 | D221204 | あおもり | ||||
D260315 | Z | 青い森鉄道 | 青い森鉄道 | D220219 | 客 | 2 | 4.4 | 筒井 | 青森 | 121.9 | 駅 | 旅客 | 02201 | D221204 | あおもり |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
D140528 | D141201 | 青森県 | D140528 | 未 | 3 | 普 | 1067 | EC | 25.9 | 目時 | 八戸 | 未設 | |||||||
D220219 | D221204 | 青森県 | D220219 | 未 | 3 | 普 | 1067 | EC | 96.0 | 八戸 | 青森 | 未設 | |||||||
D141201 | Z | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 般 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 0.0 | (起点) | 目時 | 0.0 | 他者 | ---- | 02441 | ||
C410927 | C430720 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 目時 | 梅内 | 621.0 | 信号 | 非扱 | 02441 | C410927 | うめうち |
A240901 | A241220 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 18M08C | 小鳥谷 | 三ノ戸 | 382M74C | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A241220 | A260920 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11M44C | 福岡 | 三ノ戸 | 382M74C | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A260920 | A300225 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11M26C | 福岡 | 三ノ戸 | 382M74C | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A300225 | A320228 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11M26C | 福岡 | 三ノ戸 | 384M68C | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A320228 | A351112 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11M26C | 福岡 | 三ノ戸 | 384M79C | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A351112 | A391101 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11.3M | 福岡 | 三ノ戸 | 385.0M | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A391101 | A401101 | 国有鉄道 | 日本A | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11.3M | 福岡 | 三ノ戸 | 385.0M | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A401101 | A421012 | 国有鉄道 | 日本A | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11.3M | 福岡 | 三戸 | 385.0M | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A421012 | A421018 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 11.3M | 福岡 | 三戸 | 385.0M | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
A421018 | B131220 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6.6M | 金田一 | 三戸 | 385.0M | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
B131220 | B141101 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.7M | 目時 | 三戸 | 385.0M | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
B141101 | C050401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.7M | 目時 | 三戸 | 387.5M | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C050401 | C370420 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6.0 | 目時 | 三戸 | 623.8 | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C370420 | C410927 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6.0 | 目時 | 三戸 | 624.2 | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C410927 | C430720 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3.2 | 梅内 | 三戸 | 624.2 | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C430720 | C430822 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 6.0 | 目時 | 三戸 | 624.2 | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C430822 | C430901 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 6.0 | 目時 | 三戸 | 624.2 | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C430901 | C590201 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.5 | 目時 | 三戸 | 622.8 | 駅 | 一般 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C590201 | C611101 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.5 | 目時 | 三戸 | 622.8 | 駅 | 客荷 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C611101 | C620401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.5 | 目時 | 三戸 | 622.8 | 駅 | 旅客 | 02445 | A240901 | さんのへ |
C620401 | D141201 | JR東日本 | 東北 | A141111 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.5 | 目時 | 三戸 | 622.8 | 駅 | 旅客 | 02445 | A240901 | さんのへ |
D141201 | Z | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.5 | 目時 | 三戸 | 5.5 | 他者 | ---- | 02445 | ||
C080115 | C370401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 627.8 | 駅 | 一般 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
C370401 | C370420 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 627.8 | 駅 | 客荷 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
C370420 | C430428 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 628.2 | 駅 | 客荷 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
C430428 | C430822 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 628.2 | 駅 | 客荷 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
C430822 | C430901 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 628.2 | 駅 | 客荷 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
C430901 | C550501 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 626.8 | 駅 | 客荷 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
C550501 | C620401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 626.8 | 駅 | 旅客 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
C620401 | D141201 | JR東日本 | 東北 | A141111 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 626.8 | 駅 | 旅客 | 02445 | C080115 | すわのたいら |
D141201 | Z | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.0 | 三戸 | 諏訪ノ平 | 9.5 | 他者 | ---- | 02445 | ||
A300701 | A320228 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5M62C | 三ノ戸 | 剣吉 | 390M50C | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
A320228 | A351112 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5M62C | 三ノ戸 | 剣吉 | 390M61C | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
A351112 | A391101 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.8M | 三ノ戸 | 剣吉 | 390.8M | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
A391101 | A401101 | 国有鉄道 | 日本A | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.8M | 三ノ戸 | 剣吉 | 390.8M | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
A401101 | A421012 | 国有鉄道 | 日本A | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.8M | 三戸 | 剣吉 | 390.8M | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
A421012 | B141101 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.8M | 三戸 | 剣吉 | 390.8M | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
B141101 | C050401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.8M | 三戸 | 剣吉 | 393.3M | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
C050401 | C080115 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 9.3 | 三戸 | 剣吉 | 633.1 | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
C080115 | C370420 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 633.1 | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
C370420 | C430715 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 633.5 | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
C430715 | C430822 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 633.5 | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
C430822 | C430901 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 633.5 | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
C430901 | C571115 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 632.1 | 駅 | 一般 | 02444 | A300701 | けんよし |
C571115 | C580201 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 632.1 | 駅 | 客荷 | 02444 | A300701 | けんよし |
C580201 | C620401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 632.1 | 駅 | 旅客 | 02444 | A300701 | けんよし |
C620401 | D141201 | JR東日本 | 東北 | A141111 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 632.1 | 駅 | 旅客 | 02444 | A300701 | けんよし |
D141201 | D180101 | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 14.8 | 他者 | ---- | 02444 | ||
D180101 | Z | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.3 | 諏訪ノ平 | 剣吉 | 14.8 | 他者 | ---- | 02445 | ||
C360815 | C370420 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 636.5 | 駅 | 旅客 | 02447 | C360815 | とまべち |
C370420 | C430516 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 636.9 | 駅 | 旅客 | 02447 | C360815 | とまべち |
C430516 | C430822 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 636.9 | 駅 | 旅客 | 02447 | C360815 | とまべち |
C430822 | C430901 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 636.9 | 駅 | 旅客 | 02447 | C360815 | とまべち |
C430901 | C620401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 635.5 | 駅 | 旅客 | 02447 | C360815 | とまべち |
C620401 | D141201 | JR東日本 | 東北 | A141111 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 635.5 | 駅 | 旅客 | 02447 | C360815 | とまべち |
D141201 | D180101 | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 18.2 | 他者 | ---- | 02447 | ||
D180101 | Z | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 3.4 | 剣吉 | 苫米地 | 18.2 | 他者 | ---- | 02445 | ||
B120810 | B141101 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.8M | 剣吉 | 北高岩 | 394.6M | 駅 | 一般 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
B141101 | C050401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.8M | 剣吉 | 北高岩 | 397.1M | 駅 | 一般 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C050401 | C360815 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6.2 | 剣吉 | 北高岩 | 639.3 | 駅 | 一般 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C360815 | C370401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 639.3 | 駅 | 一般 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C370401 | C370420 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 639.3 | 駅 | 客荷 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C370420 | C430710 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 639.7 | 駅 | 客荷 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C430710 | C430822 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 639.7 | 駅 | 客荷 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C430822 | C430901 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 639.7 | 駅 | 客荷 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C430901 | C550501 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 638.3 | 駅 | 客荷 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C550501 | C620401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 638.3 | 駅 | 旅客 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
C620401 | D141201 | JR東日本 | 東北 | A141111 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 638.3 | 駅 | 旅客 | 02203 | B120810 | きたたかいわ |
D141201 | Z | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 2.8 | 苫米地 | 北高岩 | 21.0 | 他者 | ---- | 02203 | ||
A240901 | A260920 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 12M55C | 三ノ戸 | 尻内 | 395M49C | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
A260920 | A300225 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 12M54C | 三ノ戸 | 尻内 | 395M48C | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
A300225 | A300701 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 12M54C | 三ノ戸 | 尻内 | 397M42C | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
A300701 | A320228 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M72C | 剣吉 | 尻内 | 397M42C | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
A320228 | A351112 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M72C | 剣吉 | 尻内 | 397M53C | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
A351112 | A391101 | 日本鉄道 | A | A141111 | 般 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6.9M | 剣吉 | 尻内 | 397.7M | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
A391101 | A421012 | 国有鉄道 | 日本A | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6.9M | 剣吉 | 尻内 | 397.7M | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
A421012 | B120810 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6.9M | 剣吉 | 尻内 | 397.7M | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
B120810 | B141101 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.1M | 北高岩 | 尻内 | 397.7M | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
B141101 | C050401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.1M | 北高岩 | 尻内 | 400.2M | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
C050401 | C370420 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.0 | 北高岩 | 尻内 | 644.3 | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
C370420 | C430520 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.0 | 北高岩 | 尻内 | 644.7 | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
C430520 | C430822 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 5.0 | 北高岩 | 尻内 | 644.7 | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
C430822 | C430901 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 5.0 | 北高岩 | 尻内 | 644.7 | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
C430901 | C460401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.9 | 北高岩 | 尻内 | 643.2 | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | しりうち |
C460401 | C611101 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.9 | 北高岩 | 八戸 | 643.2 | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | はちのへ |
C611101 | C620331 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.9 | 北高岩 | 八戸 | 643.2 | 駅 | 客荷 | 02203 | A240901 | はちのへ |
C620331 | C620401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.9 | 北高岩 | 八戸 | 643.2 | 駅 | 一般 | 02203 | A240901 | はちのへ |
C620401 | D141201 | JR東日本 | 東北 | A141111 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.9 | 北高岩 | 八戸 | 643.2 | 駅 | 旅客 | 02203 | A240901 | はちのへ |
D141201 | Z | 青森県 | 青い森鉄道 | D140528 | 非 | 3 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 4.9 | 北高岩 | 八戸 | 25.9 | 他者 | ---- | 02203 | ||
D141201 | D221204 | JR東日本 | 東北E | A141111 | 非 | 1 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 0.0 | (起点) | 八戸 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 02203 | A240901 | はちのへ |
C44---- | C451201 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 1.7 | 尻内 | 北尻内 | 644.9 | 信号 | 非扱 | 02203 | C44---- | きたしりうち |
C451201 | C460401 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 2.8 | 尻内 | 八戸貨物 | 646.0 | 駅 | 貨物 | 02203 | C451201 | はちのへかもつ |
C460401 | C491001 | 国鉄東北 | 東北本 | A141111 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | AC20K50 | 2.8 | 八戸 | 八戸貨物 | 646.0 | 駅 | 貨物 | 02203 | C451201 | はちのへかもつ |
