| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
| C600814 | C601116 | 明知鉄道 | C600814 | 未 | 地 | 普 | 1067 | NE | 25.1 | 恵那 | 明知 | 未設 | |||||||
| C080524 | C381101 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 大井 | 0.0 | 他線 | ---- | 21210 | ||
| C381101 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 恵那 | 0.0 | 他線 | ---- | 21210 | ||
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 恵那 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 21210 | C601116 | えな |
| C620401 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 非 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 恵那 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 21210 | C601116 | えな |
| C080524 | C341015 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.7 | 大井 | 東野 | 2.7 | 駅 | 一般 | 21210 | C080524 | ひがしの |
| C341015 | C361021 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.7 | 大井 | 東野 | 2.7 | 駅 | 客荷 | 21210 | C080524 | ひがしの |
| C361021 | C381101 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.7 | 大井 | 東野 | 2.7 | 駅 | 旅客 | 21210 | C080524 | ひがしの |
| C381101 | C560201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.7 | 恵那 | 東野 | 2.7 | 駅 | 旅客 | 21210 | C080524 | ひがしの |
| C560201 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.7 | 恵那 | 東野 | 2.7 | 駅 | 旅客 | 21210 | C080524 | ひがしの |
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.6 | 恵那 | 東野 | 2.6 | 駅 | 旅客 | 21210 | C080524 | ひがしの |
| C620401 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.6 | 恵那 | 東野 | 2.6 | 駅 | 旅客 | 21210 | C080524 | ひがしの |
| D031028 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.0 | 東野 | 飯沼 | 7.6 | 駅 | 旅客 | 21206 | D031028 | いいぬま |
| C080524 | C360521 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.3 | 東野 | 阿木 | 10.0 | 駅 | 一般 | 21206 | C080524 | あぎ |
| C360521 | C491201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.3 | 東野 | 阿木 | 10.0 | 駅 | 客荷 | 21206 | C080524 | あぎ |
| C491201 | C560201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.3 | 東野 | 阿木 | 10.0 | 駅 | 旅客 | 21206 | C080524 | あぎ |
| C560201 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.3 | 東野 | 阿木 | 10.0 | 駅 | 旅客 | 21206 | C080524 | あぎ |
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.3 | 東野 | 阿木 | 9.9 | 駅 | 旅客 | 21206 | C080524 | あぎ |
| C620401 | D031028 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.3 | 東野 | 阿木 | 9.9 | 駅 | 旅客 | 21206 | C080524 | あぎ |
| D031028 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.3 | 飯沼 | 阿木 | 9.9 | 駅 | 旅客 | 21206 | C080524 | あぎ |
| C340110 | C560201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 阿木 | 飯羽間 | 12.8 | 駅 | 旅客 | 21567 | C340110 | いいばま |
| C560201 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 阿木 | 飯羽間 | 12.8 | 駅 | 旅客 | 21567 | C340110 | いいばま |
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 阿木 | 飯羽間 | 12.7 | 駅 | 旅客 | 21567 | C340110 | いいばま |
| C620401 | D161025 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 阿木 | 飯羽間 | 12.7 | 駅 | 旅客 | 21567 | C340110 | いいばま |
| D161025 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 阿木 | 飯羽間 | 12.7 | 駅 | 旅客 | 21210 | C340110 | いいばま |
| D201225 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0 | 飯羽間 | 極楽 | 13.7 | 駅 | 旅客 | 21210 | D201225 | ごくらく |
| C090126 | C340110 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.0 | 阿木 | 岩村 | 15.0 | 駅 | 一般 | 21567 | C090126 | いわむら |
| C340110 | C491201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飯羽間 | 岩村 | 15.0 | 駅 | 一般 | 21567 | C090126 | いわむら |
| C491201 | C560201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飯羽間 | 岩村 | 15.0 | 駅 | 旅客 | 21567 | C090126 | いわむら |
| C560201 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飯羽間 | 岩村 | 15.0 | 駅 | 旅客 | 21567 | C090126 | いわむら |
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飯羽間 | 岩村 | 14.9 | 駅 | 旅客 | 21567 | C090126 | いわむら |
| C620401 | D0303== | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飯羽間 | 岩村 | 14.9 | 駅 | 旅客 | 21567 | C090126 | いわむら |
| D0303== | D161025 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.3 | 飯羽間 | 岩村 | 15.0 | 駅 | 旅客 | 21567 | C090126 | いわむら |
| D161025 | D201225 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.3 | 飯羽間 | 岩村 | 15.0 | 駅 | 旅客 | 21210 | C090126 | いわむら |
| D201225 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.3 | 極楽 | 岩村 | 15.0 | 駅 | 旅客 | 21210 | C090126 | いわむら |
| C421115 | C560201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 岩村 | 花白 | 18.4 | 駅 | 旅客 | 21568 | C421115 | はなしろ |
| C560201 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 岩村 | 花白 | 18.4 | 駅 | 旅客 | 21568 | C421115 | はなしろ |
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 岩村 | 花白 | 18.3 | 駅 | 旅客 | 21568 | C421115 | はなしろ |
| C620401 | D0303== | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 岩村 | 花白 | 18.3 | 駅 | 旅客 | 21568 | C421115 | はなしろ |
| D0303== | D161025 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.3 | 岩村 | 花白 | 18.3 | 駅 | 旅客 | 21568 | C421115 | はなしろ |
| D161025 | D230312 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.3 | 岩村 | 花白 | 18.3 | 駅 | 旅客 | 21210 | C421115 | はなしろ |
| D230312 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.3 | 岩村 | 花白温泉 | 18.3 | 駅 | 旅客 | 21210 | C421115 | はなしろおんせん |
| C090624 | C311220 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.8 | 岩村 | 遠山 | 19.8 | 駅 | 一般 | 21568 | C090624 | とおやま |
| C311220 | C421115 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.8 | 岩村 | 山岡 | 19.8 | 駅 | 一般 | 21568 | C090624 | やまおか |
| C421115 | C491201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 花白 | 山岡 | 19.8 | 駅 | 一般 | 21568 | C090624 | やまおか |
| C491201 | C560201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 花白 | 山岡 | 19.8 | 駅 | 旅客 | 21568 | C090624 | やまおか |
| C560201 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 花白 | 山岡 | 19.8 | 駅 | 旅客 | 21568 | C090624 | やまおか |
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 花白 | 山岡 | 19.7 | 駅 | 旅客 | 21568 | C090624 | やまおか |
| C620401 | D161025 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 花白 | 山岡 | 19.7 | 駅 | 旅客 | 21568 | C090624 | やまおか |
| D161025 | D230312 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 花白 | 山岡 | 19.7 | 駅 | 旅客 | 21210 | C090624 | やまおか |
| D230312 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 花白温泉 | 山岡 | 19.7 | 駅 | 旅客 | 21210 | C090624 | やまおか |
| D061215 | D161025 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 山岡 | 野志 | 23.1 | 駅 | 旅客 | 21569 | D061215 | のし |
| D161025 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 山岡 | 野志 | 23.1 | 駅 | 旅客 | 21210 | D061215 | のし |
| C090624 | C311220 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.4 | 遠山 | 明知 | 25.2 | 駅 | 一般 | 21569 | C090624 | あけち |
| C311220 | C560201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.4 | 山岡 | 明知 | 25.2 | 駅 | 一般 | 21569 | C090624 | あけち |
| C560201 | C590201 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.4 | 山岡 | 明知 | 25.2 | 駅 | 客荷 | 21569 | C090624 | あけち |
| C590201 | C601116 | 国鉄中央 | 明知 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.4 | 山岡 | 明知 | 25.2 | 駅 | 旅客 | 21569 | C090624 | あけち |
| C601116 | C620401 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.4 | 山岡 | 明智 | 25.1 | 駅 | 旅客 | 21569 | C090624 | あけち |
| C620401 | D061215 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.4 | 山岡 | 明智 | 25.1 | 駅 | 旅客 | 21569 | C090624 | あけち |
| D061215 | D161025 | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | 野志 | 明智 | 25.1 | 駅 | 旅客 | 21569 | C090624 | あけち |
| D161025 | Z | 明知鉄道 | 明知 | C600814 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | 野志 | 明智 | 25.1 | 駅 | 旅客 | 21210 | C090624 | あけち |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
| C590801 | C591001 | 神岡鉄道 | C590801 | 未 | 地 | 普 | 1067 | NE | 19.9 | 猪谷 | 神岡 | 未設 | |||||||
| C411006 | C591001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 猪谷 | 0.0 | 他線 | ---- | 16364 | ||
| C591001 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 猪谷 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 16364 | C591001 | いのたに |
| C620401 | D170401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 非 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 猪谷 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 16364 | C591001 | いのたに |
| D170401 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 非 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 猪谷 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 16201 | C591001 | いのたに |
| C411006 | C591001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 猪谷 | 飛驒中山 | 2.4 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだなかやま |
| C591001 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.3 | 猪谷 | 飛驒中山 | 2.3 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだなかやま |
| C620401 | D160201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.3 | 猪谷 | 飛驒中山 | 2.3 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだなかやま |
| D160201 | D170401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.3 | 猪谷 | 飛驒中山 | 2.3 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | ひだなかやま |
| D170401 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.3 | 猪谷 | 飛驒中山 | 2.3 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | ひだなかやま |
| C411006 | C461001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 飛驒中山 | 茂住 | 5.2 | 駅 | 一般 | 21625 | C411006 | もずみ |
| C461001 | C591001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 飛驒中山 | 茂住 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | もずみ |
| C591001 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.9 | 飛驒中山 | 茂住 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | もずみ |
| C620401 | D160201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.9 | 飛驒中山 | 茂住 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | もずみ |
| D160201 | D170401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.9 | 飛驒中山 | 茂住 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | もずみ |
| D170401 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.9 | 飛驒中山 | 茂住 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | もずみ |
| C411006 | C591001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.2 | 茂住 | 西漆山 | 9.4 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | にしうるしやま |
| C591001 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.2 | 茂住 | 漆山 | 9.4 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | うるしやま |
| C620401 | D160201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.2 | 茂住 | 漆山 | 9.4 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | うるしやま |
| D160201 | D170401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.2 | 茂住 | 漆山 | 9.4 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | うるしやま |
| D170401 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.2 | 茂住 | 漆山 | 9.4 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | うるしやま |
| C411006 | C591001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.7 | 西漆山 | 神岡口 | 17.1 | 駅 | 客貨 | 21625 | C411006 | かみおかぐち |
| C591001 | C600420 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.5 | 漆山 | 神岡口 | 16.9 | 駅 | 一般 | 21625 | C411006 | かみおかぐち |
| C600420 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.5 | 漆山 | 神岡鉱山前 | 16.9 | 駅 | 一般 | 21625 | C411006 | かみおかこうざんまえ |
| C620401 | D160201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.5 | 漆山 | 神岡鉱山前 | 16.9 | 駅 | 一般 | 21625 | C411006 | かみおかこうざんまえ |
| D160201 | D170401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 般 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.5 | 漆山 | 神岡鉱山前 | 16.9 | 駅 | 一般 | 21217 | C411006 | かみおかこうざんまえ |
| D170401 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7.5 | 漆山 | 神岡鉱山前 | 16.9 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | かみおかこうざんまえ |
| C411006 | C561120 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0 | 神岡口 | 飛驒船津 | 18.1 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだふなつ |
| C561120 | C591001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0 | 神岡口 | 飛驒船津 | 18.1 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだふなつ |
| C591001 | C600420 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.2 | 神岡口 | 飛驒神岡 | 18.1 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだかみおか |
| C600420 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.2 | 神岡鉱山前 | 飛驒神岡 | 18.1 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだかみおか |
| C620401 | D160201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.2 | 神岡鉱山前 | 飛驒神岡 | 18.1 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | ひだかみおか |
| D160201 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.2 | 神岡鉱山前 | 飛驒神岡 | 18.1 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | ひだかみおか |
| C591001 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0 | 飛驒神岡 | 神岡大橋 | 19.1 | 駅 | 旅客 | 21625 | C591001 | かみおかおおはし |
| C620401 | D160201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0 | 飛驒神岡 | 神岡大橋 | 19.1 | 駅 | 旅客 | 21625 | C591001 | かみおかおおはし |
| D160201 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0 | 飛驒神岡 | 神岡大橋 | 19.1 | 駅 | 旅客 | 21217 | C591001 | かみおかおおはし |
| C411006 | C561120 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飛驒船津 | 神岡 | 20.3 | 駅 | 一般 | 21625 | C411006 | かみおか |
| C561120 | C590201 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飛驒船津 | 神岡 | 20.3 | 駅 | 客荷 | 21625 | C411006 | かみおか |
| C590201 | C591001 | 国鉄高山 | 神岡 | B110411 | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.2 | 飛驒船津 | 神岡 | 20.3 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | かみおか |
| C591001 | C620401 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.8 | 神岡大橋 | 奥飛驒温泉口 | 19.9 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | おくひだおんせんぐち |
| C620401 | D160201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.8 | 神岡大橋 | 奥飛驒温泉口 | 19.9 | 駅 | 旅客 | 21625 | C411006 | おくひだおんせんぐち |
| D160201 | D181201 | 神岡鉄道 | 神岡 | C590801 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.8 | 神岡大橋 | 奥飛驒温泉口 | 19.9 | 駅 | 旅客 | 21217 | C411006 | おくひだおんせんぐち |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| B100526 | B130805 | 北恵那鉄道 | B100526 | 未 | 地 | 普 | 1067 | EC | 15M08C | 中津町 | 付知町 | 未設 | |||||||
| B130805 | C070201 | 北恵那鉄道 | B100526 | 未 | 地 | 普 | 1067 | EC | 1.3M | 下付知 | 付知町 | 未設 | |||||||
| B130805 | C050401 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0M | (起点) | 中津町 | 0.0M | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なかつまち |
| C050401 | C530919 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 中津町 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なかつまち |
| B140405 | C050401 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.7M | 中津町 | 恵那峡口 | 0.7M | 駅 | 旅客 | 21206 | B140405 | えなきょうぐち |
| C050401 | C36---- | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.2 | 中津町 | 恵那峡口 | 1.2 | 駅 | 旅客 | 21206 | B140405 | えなきょうぐち |
| C36---- | C530919 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.4 | 中津町 | 恵那峡口 | 1.4 | 駅 | 旅客 | 21206 | B140405 | えなきょうぐち |
| B150815 | C050401 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.6M | 恵那峡口 | 山之田川 | 2.3M | 駅 | 旅客 | 21206 | B150628 | やまのたがわ |
| C050401 | C36---- | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.5 | 恵那峡口 | 山之田川 | 3.7 | 駅 | 旅客 | 21206 | B150628 | やまのたがわ |
| C36---- | C530919 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.3 | 恵那峡口 | 山之田川 | 3.7 | 駅 | 旅客 | 21206 | B150628 | やまのたがわ |
| B130805 | B140405 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 3.5M | 中津町 | 苗木 | 3.5M | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なえき |
| B140405 | B150815 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.8M | 恵那峡口 | 苗木 | 3.5M | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なえき |
| B150815 | C050401 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.2M | 山之田川 | 苗木 | 3.5M | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なえき |
| C050401 | C530919 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.9 | 山之田川 | 苗木 | 5.6 | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なえき |
| C040807 | C050401 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.6M | 苗木 | 上苗木 | 4.1M | 駅 | 旅客 | 21206 | C040807 | かみなえき |
| C050401 | C530919 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.9 | 苗木 | 上苗木 | 6.5 | 駅 | 旅客 | 21206 | C040807 | かみなえき |
| B130805 | C040807 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.8M | 苗木 | 並松 | 5.3M | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なみまつ |
| C040807 | C050401 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.2M | 上苗木 | 並松 | 5.3M | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なみまつ |
| C050401 | C530919 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.0 | 上苗木 | 並松 | 8.5 | 駅 | 旅客 | 21206 | B130805 | なみまつ |
| C360913 | C530919 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.4 | 並松 | 関戸 | 9.9 | 駅 | 旅客 | 21565 | C360913 | せきど |
| B130805 | C050401 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 1.8M | 並松 | 美濃福岡 | 7.1M | 駅 | 旅客 | 21565 | B130805 | みのふくおか |
| C050401 | C360913 | 北恵那鉄道 | A | B100526 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.9 | 並松 | 美濃福岡 | 11.4 | 駅 | 旅客 | 21565 | B130805 | みのふくおか |
