| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| C400520 | C401001 | 大阪観光 | C400520 | 未 | 地 | 鋼 | 1067 | EC | 0.11 | 滝道 | 山頂 | 未設 | |||||||
| C401001 | C620401 | 大阪観光 | A | C400520 | 非 | 地 | 鋼 | 1067 | 1 | ac 220 | 0.0 | (起点) | 山下 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 27220 | C401001 | やました |
| C620401 | D050731 | 大阪観光 | A | C400520 | 非 | 1 | 鋼 | 1067 | 1 | ac 220 | 0.0 | (起点) | 山下 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 27220 | C401001 | やました |
| C401001 | C620401 | 大阪観光 | A | C400520 | 客 | 地 | 鋼 | 1067 | 1 | ac 220 | 0.1 | 山下 | 山上 | 0.1 | 駅 | 旅客 | 27220 | C401001 | さんじょう |
| C620401 | D050731 | 大阪観光 | A | C400520 | 客 | 1 | 鋼 | 1067 | 1 | ac 220 | 0.1 | 山下 | 山上 | 0.1 | 駅 | 旅客 | 27220 | C401001 | さんじょう |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
| C570331 | D020601 | 大阪高速鉄道 | C570331 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 13.7 | 大阪国際空港 | 南茨木 | 未設 | ||||||||
| D020601 | D0603== | 大阪高速鉄道 | C570331 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 6.8 | 大阪国際空港 | 千里中央 | 未設 | ||||||||
| D0603== | D060930 | 大阪高速鉄道 | C570331 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 6.7 | 大阪国際空港 | 千里中央 | 未設 | ||||||||
| D060930 | D090401 | 大阪高速鉄道 | C570331 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 3.1 | 大阪国際空港 | 柴原 | 未設 | ||||||||
| D020703 | D0903== | 大阪高速鉄道 | D020703 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 7.9 | 南茨木 | 門真 | 未設 | ||||||||
| D0903== | D090822 | 大阪高速鉄道 | D020703 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 7.9 | 南茨木 | 門真市 | 未設 | ||||||||
| D310319 | E020601 | 大阪高速鉄道 | D310319 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 8.9 | 門真市 | (仮称)瓜生堂 | 未設 | ||||||||
| E020601 | Z | 大阪モノレール | D310319 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 8.9 | 門真市 | (仮称)瓜生堂 | 未設 | ||||||||
| D090401 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 非 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 0.0 | (起点) | 大阪空港 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 27203 | D090401 | おおさかくうこう | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 非 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 0.0 | (起点) | 大阪空港 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 27203 | D090401 | おおさかくうこう | |
| D090401 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.4 | 大阪空港 | 螢池 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 27203 | D090401 | ほたるがいけ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.4 | 大阪空港 | 螢池 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 27203 | D090401 | ほたるがいけ | |
| D060930 | D090401 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 非 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 0.0 | (起点) | 柴原 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しばはら | |
| D090401 | E011001 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.7 | 螢池 | 柴原 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しばはら | |
| E011001 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.7 | 螢池 | 柴原阪大前 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しばはらはんだいまえ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.7 | 螢池 | 柴原阪大前 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しばはらはんだいまえ | |
| D060930 | D090401 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.7 | 柴原 | 少路 | 1.7 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しょうじ | |
| D090401 | E011001 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.7 | 柴原 | 少路 | 4.8 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しょうじ | |
| E011001 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.7 | 柴原阪大前 | 少路 | 4.8 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しょうじ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.7 | 柴原阪大前 | 少路 | 4.8 | 停留 | 旅客 | 27203 | D060930 | しょうじ | |
| D020601 | D060930 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 非 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 0.0 | (起点) | 千里中央 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 27203 | D020601 | せんりちゅうおう | |
| D060930 | D0803== | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 少路 | 千里中央 | 3.5 | 停留 | 旅客 | 27203 | D020601 | せんりちゅうおう | |
| D0803== | D090401 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.9 | 少路 | 千里中央 | 3.6 | 停留 | 旅客 | 27203 | D020601 | せんりちゅうおう | |
| D090401 | D090822 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.9 | 少路 | 千里中央 | 6.7 | 停留 | 旅客 | 27203 | D020601 | せんりちゅうおう | |
| D090822 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 少路 | 千里中央 | 6.6 | 停留 | 旅客 | 27203 | D020601 | せんりちゅうおう | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 少路 | 千里中央 | 6.6 | 停留 | 旅客 | 27203 | D020601 | せんりちゅうおう | |
| D020601 | D060930 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 千里中央 | 山田 | 1.8 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | やまだ | |
| D060930 | D0803== | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 千里中央 | 山田 | 5.3 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | やまだ | |
| D0803== | D090401 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 千里中央 | 山田 | 5.4 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | やまだ | |
| D090401 | D090822 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 千里中央 | 山田 | 8.5 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | やまだ | |
| D090822 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.9 | 千里中央 | 山田 | 8.5 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | やまだ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.9 | 千里中央 | 山田 | 8.5 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | やまだ | |
| D020601 | D060930 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.4 | 山田 | 万博記念公園 | 3.2 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | ばんぱくきねんこうえん | |
| D060930 | D0803== | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.4 | 山田 | 万博記念公園 | 6.7 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | ばんぱくきねんこうえん | |
| D0803== | D090401 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.4 | 山田 | 万博記念公園 | 6.8 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | ばんぱくきねんこうえん | |
| D090401 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.4 | 山田 | 万博記念公園 | 9.9 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | ばんぱくきねんこうえん | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.4 | 山田 | 万博記念公園 | 9.9 | 停留 | 旅客 | 27205 | D020601 | ばんぱくきねんこうえん | |
| D020601 | D060930 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.2 | 万博記念公園 | 茨木 | 5.4 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | いばらき | |
| D060930 | D0803== | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.2 | 万博記念公園 | 茨木 | 8.9 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | いばらき | |
| D0803== | D090401 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.2 | 万博記念公園 | 茨木 | 9.0 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | いばらき | |
| D090401 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.2 | 万博記念公園 | 宇野辺 | 12.1 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | うのべ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.2 | 万博記念公園 | 宇野辺 | 12.1 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | うのべ | |
| D020601 | D060930 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.2 | 茨木 | 南茨木 | 6.6 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | みなみいばらき | |
| D060930 | D0803== | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.2 | 茨木 | 南茨木 | 10.1 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | みなみいばらき | |
| D0803== | D090401 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.2 | 茨木 | 南茨木 | 10.2 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | みなみいばらき | |
| D090401 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.2 | 宇野辺 | 南茨木 | 13.3 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | みなみいばらき | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | C570331 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.2 | 宇野辺 | 南茨木 | 13.3 | 停留 | 旅客 | 27211 | D020601 | みなみいばらき | |
| D090822 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.2 | 南茨木 | 沢良宜 | 14.5 | 停留 | 旅客 | 27211 | D090822 | さわらぎ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.2 | 南茨木 | 沢良宜 | 14.5 | 停留 | 旅客 | 27211 | D090822 | さわらぎ | |
| D090822 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.5 | 沢良宜 | 摂津 | 16.0 | 停留 | 旅客 | 27224 | D090822 | せっつ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.5 | 沢良宜 | 摂津 | 16.0 | 停留 | 旅客 | 27224 | D090822 | せっつ | |
| D090822 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 摂津 | 南摂津 | 17.8 | 停留 | 旅客 | 27224 | D090822 | みなみせっつ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 摂津 | 南摂津 | 17.8 | 停留 | 旅客 | 27224 | D090822 | みなみせっつ | |
| D090822 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.1 | 南摂津 | 大日 | 19.9 | 停留 | 旅客 | 27209 | D090822 | だいにち | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.1 | 南摂津 | 大日 | 19.9 | 停留 | 旅客 | 27209 | D090822 | だいにち | |
| D090822 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.3 | 大日 | 門真市 | 21.2 | 停留 | 旅客 | 27223 | D090822 | かどまし | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 大阪モノレール | D020703 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.3 | 大日 | 門真市 | 21.2 | 停留 | 旅客 | 27223 | D090822 | かどまし | |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
| D050127 | D0903== | 大阪高速鉄道 | D050127 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 2.6 | 万博記念公園 | 大阪大学病院前 | 未設 | ||||||||
| D0903== | D101001 | 大阪高速鉄道 | D050127 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 2.6 | 万博記念公園 | 阪大病院前 | 未設 | ||||||||
| D070926 | D0903== | 大阪高速鉄道 | D070926 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 6.4 | 大阪大学病院前 | 東センター | 未設 | ||||||||
| D0903== | D190319 | 大阪高速鉄道 | D070926 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 6.4 | 阪大病院前 | 東センター | 未設 | ||||||||
| D190319 | D310319 | 大阪高速鉄道 | D070926 | 未 | 軌 | 跨 | EC | 2.2 | 彩都西 | 東センター | 未設 | ||||||||
| D101001 | D1803度 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市(彩都線) | D050127 | 非 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 0.0 | (起点) | 万博記念公園 | 0.0 | 他線 | ---- | 27205 | |||
| D1803度 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D050127 | 非 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 0.0 | (起点) | 万博記念公園 | 0.0 | 他線 | ---- | 27205 | |||
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D050127 | 非 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 0.0 | (起点) | 万博記念公園 | 0.0 | 他線 | ---- | 27205 | |||
| D101001 | D1803度 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市(彩都線) | D050127 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.1 | 万博記念公園 | 公園東口 | 1.1 | 停留 | 旅客 | 27205 | D101001 | こうえんひがしぐち | |
| D1803度 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D050127 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.1 | 万博記念公園 | 公園東口 | 1.1 | 停留 | 旅客 | 27205 | D101001 | こうえんひがしぐち | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D050127 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.1 | 万博記念公園 | 公園東口 | 1.1 | 停留 | 旅客 | 27205 | D101001 | こうえんひがしぐち | |
| D101001 | D1803度 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市(彩都線) | D050127 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.5 | 公園東口 | 阪大病院前 | 2.6 | 停留 | 旅客 | 27211 | D101001 | はんだいびょういんまえ | |
| D1803度 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D050127 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.5 | 公園東口 | 阪大病院前 | 2.6 | 停留 | 旅客 | 27211 | D101001 | はんだいびょういんまえ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D050127 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.5 | 公園東口 | 阪大病院前 | 2.6 | 停留 | 旅客 | 27211 | D101001 | はんだいびょういんまえ | |
| D190319 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D070926 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 阪大病院前 | 豊川 | 4.4 | 停留 | 旅客 | 27211 | D190319 | とよかわ | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D070926 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 1.8 | 阪大病院前 | 豊川 | 4.4 | 停留 | 旅客 | 27211 | D190319 | とよかわ | |
| D190319 | E020601 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D070926 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.4 | 豊川 | 彩都西 | 6.8 | 停留 | 旅客 | 27211 | D190319 | さいとにし | |
| E020601 | Z | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール(彩都線) | D070926 | 客 | 軌 | 跨 | 2 | dc 1500 | 2.4 | 豊川 | 彩都西 | 6.8 | 停留 | 旅客 | 27211 | D190319 | さいとにし | |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| C631205 | D0503== | 大阪港トランスポートシステム | C631205 | 未 | 1 | 案 | EC | 2.9 | 大阪港 | コスモスクエア | 未設 | ||||||||
| D0503== | D091218 | 大阪港トランスポートシステム | C631205 | 未 | 1 | 普 | 1435 | EC | 2.4 | 大阪港 | 海浜緑地 | 未設 | |||||||
| D0503== | D091218 | 大阪港トランスポートシステム | C631205 | 未 | 1 | 案 | EC | 0.6 | 海浜緑地 | コスモスクエア | 未設 | ||||||||
| D170607 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | D170607 | 未 | 3 | 普 | 1435 | EC | 2.4 | 大阪港 | コスモスクエア | 未設 | |||||||
| D091218 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | 南港・港区連絡 | C631205 | 非 | 1 | 普 | 1435 | 2 | dc 750 | 0.0 | (起点) | 大阪港 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 27107 | D091218 | おおさかこう |
| D170701 | Z | 大阪港トランスポートシステム | 4号(中央線) | D170607 | 非 | 3 | 普 | 1435 | 2 | dc 750 | 0.0 | (起点) | 大阪港 | 0.0 | 他者 | ---- | 27107 | ||
| D091218 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | 南港・港区連絡 | C631205 | 客 | 1 | 普 | 1435 | 2 | dc 750 | 2.4 | 大阪港 | コスモスクエア | 2.4 | 駅 | 旅客 | 27125 | D091218 | こすもすくえあ |
| D170701 | Z | 大阪港トランスポートシステム | 4号(中央線) | D170607 | 非 | 3 | 普 | 1435 | 2 | dc 750 | 2.4 | 大阪港 | コスモスクエア | 2.4 | 他者 | ---- | 27125 | ||
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| D170607 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | D170607 | 未 | 3 | 案 | EC | 0.6 | コスモスクエア | トレードセンター前 | 未設 | ||||||||
| D091218 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | 南港・港区連絡A | C631205 | 非 | 1 | 案 | 側方 | 2 | ac 600 | 0.0 | (起点) | コスモスクエア | 0.0 | 他線 | ---- | 27125 | ||
| D170701 | Z | 大阪港トランスポートシステム | 南港ポートタウン | D170607 | 非 | 3 | 案 | 側方 | 2 | ac 600 | 0.0 | (起点) | コスモスクエア | 0.0 | 他者 | ---- | 27125 | ||
| D091218 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | 南港・港区連絡A | C631205 | 客 | 1 | 案 | 側方 | 2 | ac 600 | 0.6 | コスモスクエア | トレードセンター前 | 0.6 | 駅 | 旅客 | 27125 | D091218 | とれーどせんたーまえ |
| D170701 | Z | 大阪港トランスポートシステム | 南港ポートタウン | D170607 | 非 | 3 | 案 | 側方 | 2 | ac 600 | 0.6 | コスモスクエア | トレードセンター前 | 0.6 | 他者 | ---- | 27125 | ||
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| C631205 | D091218 | 大阪港トランスポートシステム | C631205 | 未 | 軌 | 案 | EC | 0.7 | コスモスクエア | 中ふ頭 | 未設 | ||||||||
| D091218 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | 南港・港区連絡B | C631205 | 非 | 軌 | 案 | 側方 | 2 | ac 600 | 0.0 | (起点) | トレードセンター前 | 0.0 | 他線 | ---- | 27125 | ||
| D091218 | D170701 | 大阪港トランスポートシステム | 南港・港区連絡B | C631205 | 客 | 軌 | 案 | 側方 | 2 | ac 600 | 0.7 | トレードセンター前 | 中埠頭 | 0.7 | 駅 | 旅客 | 27125 | D091218 | なかふとう |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| D121011 | E070119 | 大阪港トランスポートシステム | D121011 | 未 | 1 | 普 | 1435 | EC | 7.5 | コスモスクエア | 新桜島 | 未設 | |||||||
| E070119 | Z | 大阪港トランスポートシステム | D121011 | 未 | 1 | 普 | 1435 | EC | 4.3 | 夢洲 | 新桜島 | 未設 | |||||||
| E070119 | Z | 大阪港トランスポートシステム | 北港テクノポート | D121011 | 非 | 1 | 普 | 1435 | 2 | ac 600 | 0.0 | (起点) | コスモスクエア | 0.0 | 他者 | ---- | 27125 | ||
| E070119 | Z | 大阪港トランスポートシステム | 北港テクノポート | D121011 | 非 | 1 | 普 | 1435 | 2 | ac 600 | 3.2 | コスモスクエア | 夢洲 | 3.2 | 他者 | ---- | 27104 | ||
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| C020604 | C080520 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 20.941 | 豊津村 | 我孫子町 | 未設 | ||||||
| C080520 | C340223 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 豊津村 | 梅田 | 未設 | |||||||
| C340223 | C3703== | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 2.031 | 西中島町 | 芝田町34 | 未設 | ||||||
| C3703== | C3903== | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 2.031 | 西中島町4 | 芝田町34 | 未設 | ||||||
| C3903== | C390924 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 2.220 | 西中島町4 | 芝田町34 | 未設 | ||||||
| C340223 | C350605 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 0.239 | 梅田 | 芝田町 | 未設 | ||||||
| C340223 | C350605 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 0.270 | 芝田町34 | 同町55 | 未設 | ||||||
| C080520 | C101030 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 心斎橋 | 我孫子町 | 未設 | |||||||
| C101030 | C130421 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 難波 | 我孫子町 | 未設 | |||||||
| C130421 | C261220 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 天王寺 | 我孫子町 | 未設 | |||||||
| C261220 | C271005 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 昭和町 | 我孫子町 | 未設 | |||||||
| C261220 | C380126 | 大阪市 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 0.3 | 阿部野橋南詰 | 未設 | ||||||||
| C271005 | C340223 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 2.522 | 西田辺 | 我孫子町 | 未設 | ||||||
| C340223 | C350701 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 0.165 | 西田辺1 | 同2丁目 | 未設 | ||||||
| C340223 | C350701 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 1.086 | 西田辺3 | 長居町東4 | 未設 | ||||||
| C340223 | C350701 | 大阪市 | 1号 | C020604 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 1.271 | 長居町東4 | 我孫子町 | 未設 | ||||||
| C340223 | C3703== | 大阪市 | 1号 | C340223 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 3.950 | 吹田市垂水 | 西中島町 | 未設 | ||||||
| C3703== | C3903== | 大阪市 | 1号 | C340223 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 3.950 | 吹田市榎阪 | 西中島町4 | 未設 | ||||||
| C3903== | C390924 | 大阪市 | 1号 | C340223 | 未 | 軌 | 普 | 1435 | EC | 3.761 | 吹田市榎阪 | 西中島町4 | 未設 | ||||||
