| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| C231124 | C240301 | 荒尾市 | C231124 | 未 | 地 | 普 | 1067 | EC | 3.1 | 荒尾 | 揚増永 | 未設 | |||||||
| C240301 | C251221 | 荒尾市 | C231124 | 未 | 地 | 普 | 1067 | EC | 0.7 | 荒尾 | 境崎 | 未設 | |||||||
| C251221 | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.0 | (起点) | 荒尾 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 43204 | C251221 | あらお |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.0 | (起点) | 荒尾 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 43204 | C251221 | あらお |
| C240301 | C251221 | 荒尾市 | A | C231124 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.0 | (起点) | 境崎 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | さかいざき |
| C251221 | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.7 | 荒尾 | 境崎 | 0.7 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | さかいざき |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.7 | 荒尾 | 境崎 | 0.7 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | さかいざき |
| C270301> | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.6 | 境崎 | 小田峯 | 1.3 | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | おだみね |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.6 | 境崎 | 小田峯 | 1.3 | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | おだみね |
| C240301 | C251221 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.1 | 境崎 | 宮内 | 1.1 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | くない |
| C251221 | C270301> | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.1 | 境崎 | 宮内 | 1.8 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | くない |
| C270301> | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 小田峯 | 宮内 | 1.8 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | くない |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 小田峯 | 宮内 | 1.8 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | くない |
| C240301 | C251221 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.9 | 宮内 | 本村 | 2.0 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | ほんむら |
| C251221 | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.9 | 宮内 | 本村 | 2.7 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | ほんむら |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.9 | 宮内 | 本村 | 2.7 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | ほんむら |
| C240301 | C250801 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.4 | 本村 | 増永 | 2.4 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | ますなが |
| C250801 | C251221 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 本村 | 九紡前 | 2.5 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | きゅうぼうまえ |
| C251221 | C270301> | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 本村 | 九紡前 | 3.2 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | きゅうぼうまえ |
| C270301> | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 本村 | 揚増永 | 3.2 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | あげますなが |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 本村 | 揚増永 | 3.2 | 駅 | 旅客 | 43204 | C240301 | あげますなが |
| C270301> | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | --- | 揚増永 | 水源地前 | --- | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | すいげんちまえ |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | --- | 揚増永 | 水源地前 | --- | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | すいげんちまえ |
| C270301> | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | --- | 水源地前 | シオン園 | --- | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | しおんえん |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | --- | 水源地前 | シオン園 | --- | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | しおんえん |
| C270301> | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.0 | シオン園 | 新生区 | 4.2 | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | しんせいく |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.0 | シオン園 | 新生区 | 4.2 | 駅 | 旅客 | 43204 | C270301> | しんせいく |
| C250620 | C250801 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.6 | 増永 | 緑ヶ丘 | 4.0 | 仮停 | 旅客 | 43204 | C250620 | みどりがおか |
| C250801 | C251120 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.5 | 九紡前 | 緑ヶ丘 | 4.0 | 仮停 | 旅客 | 43204 | C250620 | みどりがおか |
| C251120 | C251221 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.5 | 九紡前 | 緑ヶ丘(点) | 4.0 | 点 | 非扱 | 43204 | C251120 | みどりがおか |
| C251221 | C270301> | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.5 | 九紡前 | 緑ヶ丘(点) | 4.7 | 点 | 非扱 | 43204 | C251120 | みどりがおか |
| C270301> | C270515 | 荒尾市 | A | C231124 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 新生区 | 緑ヶ丘(点) | 4.7 | 点 | 非扱 | 43204 | C251120 | みどりがおか |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C231124 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.5 | 新生区 | 緑ヶ丘(点) | 4.7 | 点 | 非扱 | 43204 | C251120 | みどりがおか |
| C251120 | C251221 | 荒尾市 | A | C251120 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 1.9 | 九紡前 | 緑ヶ丘 | 4.4 | 駅 | 旅客 | 43204 | C251120 | みどりがおか |
| C251221 | C270515 | 荒尾市 | A | C251120 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.4 | 緑ヶ丘(点) | 緑ヶ丘 | 5.1 | 駅 | 旅客 | 43204 | C251120 | みどりがおか |
| C270515 | C390924 | 荒尾市 | A | C251120 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 500 | 0.4 | 緑ヶ丘(点) | 緑ヶ丘 | 5.1 | 駅 | 旅客 | 43204 | C251120 | みどりがおか |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
| D010605 | D011001 | くま川鉄道 | D010605 | 未 | 1 | 普 | 1067 | NE | 24.8 | 人吉 | 湯前 | 未設 | |||||||
| B130330 | C050401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 人吉 | 0.0M | 他線 | ---- | 43203 | ||
| C050401 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 人吉 | 0.0 | 他線 | ---- | 43203 | ||
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 非 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 人吉 | 0.0 | 他線 | ---- | 43203 | ||
| D011001 | D210401 | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 非 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 人吉 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 43203 | D011001 | ひとよし |
| D210401 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 非 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 人吉温泉 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 43203 | D011001 | ひとよしおんせん |
| C120401 | C350120 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.6 | 人吉 | 東人吉 | 1.6 | 駅 | 一般 | 43203 | C120401 | ひがしひとよし |
| C350120 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.6 | 人吉 | 東人吉 | 1.6 | 駅 | 客荷 | 43203 | C120401 | ひがしひとよし |
| C550601 | C590201 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.6 | 人吉 | 東人吉 | 1.6 | 駅 | 客荷 | 43203 | C120401 | ひがしひとよし |
| C590201 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.6 | 人吉 | 東人吉 | 1.6 | 駅 | 旅客 | 43203 | C120401 | ひがしひとよし |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.6 | 人吉 | 東人吉 | 1.6 | 駅 | 旅客 | 43203 | C120401 | ひがしひとよし |
| D011001 | D210401 | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 人吉 | 相良藩願成寺 | 1.5 | 駅 | 旅客 | 43203 | C120401 | さがらはんがんじょうじ |
| D210401 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 人吉温泉 | 相良藩願成寺 | 1.5 | 駅 | 旅客 | 43203 | C120401 | さがらはんがんじょうじ |
| C280715 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 東人吉 | 川村 | 4.4 | 駅 | 旅客 | 43510 | C280715 | かわむら |
| C550601 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 東人吉 | 川村 | 4.4 | 駅 | 旅客 | 43510 | C280715 | かわむら |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.8 | 東人吉 | 川村 | 4.4 | 駅 | 旅客 | 43510 | C280715 | かわむら |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.9 | 相良藩願成寺 | 川村 | 4.4 | 駅 | 旅客 | 43510 | C280715 | かわむら |
| B130330 | C050401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.7M | 人吉 | 肥後西村 | 3.7M | 駅 | 一般 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| C050401 | C120401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.9 | 人吉 | 肥後西村 | 5.9 | 駅 | 一般 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| C120401 | C280715 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.3 | 東人吉 | 肥後西村 | 5.9 | 駅 | 一般 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| C280715 | C371001 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 川村 | 肥後西村 | 5.9 | 駅 | 一般 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| C371001 | C460220 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 川村 | 肥後西村 | 5.9 | 駅 | 客荷 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| C460220 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 川村 | 肥後西村 | 5.9 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| C550601 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 川村 | 肥後西村 | 5.9 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 川村 | 肥後西村 | 5.9 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.4 | 川村 | 肥後西村 | 5.8 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | ひごにしのむら |
| B130330 | C050401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0M | 肥後西村 | 一武 | 5.7M | 駅 | 一般 | 43501 | B130330 | いちぶ |
| C050401 | C460220 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.3 | 肥後西村 | 一武 | 9.2 | 駅 | 一般 | 43501 | B130330 | いちぶ |
| C460220 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.3 | 肥後西村 | 一武 | 9.2 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | いちぶ |
| C550601 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.3 | 肥後西村 | 一武 | 9.2 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | いちぶ |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.3 | 肥後西村 | 一武 | 9.2 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | いちぶ |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.4 | 肥後西村 | 一武 | 9.2 | 駅 | 旅客 | 43501 | B130330 | いちぶ |
| C280715 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.1 | 一武 | 木上 | 11.3 | 駅 | 旅客 | 43501 | C280715 | きのえ |
| C550601 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.1 | 一武 | 木上 | 11.3 | 駅 | 旅客 | 43501 | C280715 | きのえ |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.1 | 一武 | 木上 | 11.3 | 駅 | 旅客 | 43501 | C280715 | きのえ |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.1 | 一武 | 木上 | 11.3 | 駅 | 旅客 | 43501 | C280715 | きのえ |
| D011001 | D150401 | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.7 | 木上 | おかどめ幸福 | 13.0 | 駅 | 旅客 | 43503 | D011001 | おかどめこうふく |
| D150401 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.7 | 木上 | おかどめ幸福 | 13.0 | 駅 | 旅客 | 43514 | D011001 | おかどめこうふく |
| B130330 | C050401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.7M | 一武 | 免田 | 9.4M | 駅 | 一般 | 43503 | B130330 | めんだ |
| C050401 | C280715 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.9 | 一武 | 免田 | 15.1 | 駅 | 一般 | 43503 | B130330 | めんだ |
| C280715 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.8 | 木上 | 免田 | 15.1 | 駅 | 一般 | 43503 | B130330 | めんだ |
| C550601 | C590201 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.8 | 木上 | 免田 | 15.1 | 駅 | 客荷 | 43503 | B130330 | めんだ |
| C590201 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.8 | 木上 | 免田 | 15.1 | 駅 | 旅客 | 43503 | B130330 | めんだ |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.8 | 木上 | 免田 | 15.1 | 駅 | 旅客 | 43503 | B130330 | めんだ |
| D011001 | D150401 | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | おかどめ幸福 | 免田 | 15.0 | 駅 | 旅客 | 43503 | B130330 | めんだ |
| D150401 | D210401 | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | おかどめ幸福 | 免田 | 15.0 | 駅 | 旅客 | 43514 | B130330 | めんだ |
| D210401 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | おかどめ幸福 | あさぎり | 15.0 | 駅 | 旅客 | 43514 | B130330 | あさぎり |
| C380405 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 免田 | 東免田 | 17.5 | 駅 | 旅客 | 43503 | C380405 | ひがしめんだ |
| C550601 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 免田 | 東免田 | 17.5 | 駅 | 旅客 | 43503 | C380405 | ひがしめんだ |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 免田 | 東免田 | 17.5 | 駅 | 旅客 | 43503 | C380405 | ひがしめんだ |
| D011001 | D150401 | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 免田 | 東免田 | 17.4 | 駅 | 旅客 | 43503 | C380405 | ひがしめんだ |
| D150401 | D210401 | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 免田 | 東免田 | 17.4 | 駅 | 旅客 | 43514 | C380405 | ひがしめんだ |
| D210401 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | あさぎり | 東免田 | 17.4 | 駅 | 旅客 | 43514 | C380405 | ひがしめんだ |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.1 | 東免田 | 公立病院前 | 18.5 | 駅 | 旅客 | 43505 | D011001 | こうりつびょういんまえ |
| B130330 | C050401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.0M | 免田 | 多良木 | 12.4M | 駅 | 一般 | 43505 | B130330 | たらき |
| C050401 | C380405 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4.8 | 免田 | 多良木 | 19.9 | 駅 | 一般 | 43505 | B130330 | たらき |
| C380405 | C550601 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 東免田 | 多良木 | 19.9 | 駅 | 一般 | 43505 | B130330 | たらき |
| C550601 | C590201 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 東免田 | 多良木 | 19.9 | 駅 | 客荷 | 43505 | B130330 | たらき |
| C590201 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 東免田 | 多良木 | 19.9 | 駅 | 旅客 | 43505 | B130330 | たらき |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.4 | 東免田 | 多良木 | 19.9 | 駅 | 旅客 | 43505 | B130330 | たらき |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.3 | 公立病院前 | 多良木 | 19.8 | 駅 | 旅客 | 43505 | B130330 | たらぎ |
| C380405 | C491001 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9 | 多良木 | 東多良木 | 21.8 | 駅 | 旅客 | 43505 | C380405 | ひがしたらき |
| C491001 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9 | 多良木 | 東多良木 | 21.8 | 駅 | 旅客 | 43505 | C380405 | ひがしたらき |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9 | 多良木 | 東多良木 | 21.8 | 駅 | 旅客 | 43505 | C380405 | ひがしたらき |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9 | 多良木 | 東多良木 | 21.7 | 駅 | 旅客 | 43505 | C380405 | ひがしたらぎ |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.6 | 東多良木 | 新鶴羽 | 23.3 | 駅 | 旅客 | 43505 | D011001 | しんつるば |
| B130330 | C050401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.1M | 多良木 | 湯前 | 15.5M | 駅 | 一般 | 43506 | B130330 | ゆのまえ |
| C050401 | C380405 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 5.0 | 多良木 | 湯前 | 24.9 | 駅 | 一般 | 43506 | B130330 | ゆのまえ |
| C380405 | C491001 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.1 | 東多良木 | 湯前 | 24.9 | 駅 | 一般 | 43506 | B130330 | ゆのまえ |
| C491001 | C590201 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.1 | 東多良木 | 湯前 | 24.9 | 駅 | 客荷 | 43506 | B130330 | ゆのまえ |
| C590201 | C620401 | 国鉄鹿児島 | 湯前 | ------- | 客 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.1 | 東多良木 | 湯前 | 24.9 | 駅 | 旅客 | 43506 | B130330 | ゆのまえ |
| C620401 | D011001 | JR九州 | 湯前 | ------- | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.1 | 東多良木 | 湯前 | 24.9 | 駅 | 旅客 | 43506 | B130330 | ゆのまえ |
| D011001 | Z | くま川鉄道 | 湯前 | D010605 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.5 | 新鶴羽 | 湯前 | 24.8 | 駅 | 旅客 | 43506 | B130330 | ゆのまえ |
| 該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
| B101114 | B120413 | 熊本電車 | B101114 | 未 | 軌 | 普 | EC | 4M67C | 春日町 | 池田町 | 未設 | ||||||||
| B120413 | B130801 | 熊本市 | B101114 | 未 | 軌 | 普 | EC | 4M67C | 春日町 | 池田町 | 未設 | ||||||||
| B130801 | C020408 | 熊本市 | B101114 | 未 | 軌 | 普 | EC | 0M54C | 花畑町 | 水道町 | 未設 | ||||||||
| C020408 | C060331 | 熊本市 | B101114 | 未 | 軌 | 普 | EC | 0M51C | 練兵町 | 藪ノ内町 | 未設 | ||||||||
| B130801 | C061113 | 熊本市 | B101114 | 未 | 軌 | 普 | EC | 1M20M | 東坪井町 | 池田町 | 未設 | ||||||||
| B130801 | D220426 | 熊本市 | 幹 | B101114 | 非 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 熊本駅前 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | くまもとえきまえ |
| D220426 | D240401 | 熊本市 | 幹 | B101114 | 非 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 熊本駅前 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | くまもとえきまえ |
| D240401 | Z | 熊本市 | 幹 | B101114 | 非 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 熊本駅前 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 43103 | B130801 | くまもとえきまえ |
| B130801 | C1002-- | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.3 | 熊本駅前 | 新橋 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | しんばし |
| C1002-- | C181228 | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.3 | 熊本駅前 | 春日町 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | かすがまち |
| B130801 | C1002-- | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.2 | 新橋 | 祇園橋 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | ぎおんばし |
| C1002-- | C181228 | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.2 | 春日町 | 祇園橋 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | ぎおんばし |
| C181228 | C2305--< | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.5 | 熊本駅前 | 祇園橋 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | ぎおんばし |
| C2305-- | D220426 | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.5 | 熊本駅前 | 祇園橋 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 43201 | C2305-- | ぎおんばし |
| D220426 | D240401 | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.6 | 熊本駅前 | 祇園橋 | 0.6 | 停留 | 旅客 | 43201 | C2305-- | ぎおんばし |
| D240401 | Z | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.6 | 熊本駅前 | 祇園橋 | 0.6 | 停留 | 旅客 | 43101 | C2305-- | ぎおんばし |
| B130801 | C181228 | 熊本市 | 幹 | B101114 | 客 | 軌 | 普 | 1435 | 2 | DC 600 | 0.3 | 祇園橋 | 古桶屋橋 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 43201 | B130801 | ふるおけやまち |
