該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 自治体 | 設置日 | 読み | ||||
A271130 | A330510 | 豊州電気鉄道 | A271130 | 未 | 軌 | 普 | 堀川町 | 南町 | 未設 | ||||||||||
A340219 | A350311 | 豊州電気鉄道 | A340219 | 未 | 軌 | 普 | 18C | 荷揚橋 | 南新地 | 未設 | |||||||||
B031024 | B050401 | 豊後電気鉄道 | B031024 | 未 | 軌 | 普 | 8C | 南新地 | 外堀 | 未設 | |||||||||
B050401 | B060707 | 九州水力電気 | B031024 | 未 | 軌 | 普 | 8C | 南新地 | 外堀 | 未設 | |||||||||
B070926 | B080224 | 九州水力電気 | B070926 | 未 | 軌 | 普 | 13C | 外堀 | 大分駅前 | 未設 | |||||||||
B091206 | B110307 | 九州水力電気 | B091206 | 未 | 軌 | 普 | 1M72C | 警察署前 | カンタン※ | 未設 | ※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 | ||||||||
B110613 | B111125 | 九州水力電気 | B110613 | 未 | 軌 | 普 | 39C | 浜脇 | 別府終点 | 未設 | |||||||||
C030221 | C040501 | 別府大分電鉄 | C030221 | 未 | 軌 | 普 | 1067 | EC | 3M73C | 別府 | 亀川町 | 未設 | |||||||
C040501 | C051201 | 別府大分電鉄 | C030221 | 未 | 軌 | 普 | 1067 | EC | 4.9 | 境川 | 亀川町 | 未設 | |||||||
C051201 | C170303 | 別府大分電鉄 | C030221 | 未 | 軌 | 普 | 1067 | EC | 0.3 | 亀川町地内 | 未設 | ||||||||
B080224 | B110307 | 九州水力電気 | A | B070926 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 大分駅前 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | B080224 | おおいたえきまえ |
B110307 | C020701 | 九州水力電気 | A | B070926 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 大分駅前 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | B080224 | おおいたえきまえ |
C020701 | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B070926 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 大分駅前 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | B080224 | おおいたえきまえ |
C200420 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B070926 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 大分駅前 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | B080224 | おおいたえきまえ |
B060707 | B080224 | 九州水力電気 | A | B031024 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 外堀 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | B060707 | そとぼり |
B080224 | B110307 | 九州水力電気 | A | B070926 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 大分駅前 | 外堀 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | B060707 | そとぼり |
B110307 | C020701 | 九州水力電気 | A | B070926 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 大分駅前 | 外堀 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | B060707 | そとぼり |
C020701 | C17----> | 別府大分電鉄 | A | B070926 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 大分駅前 | 外堀 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | B060707 | そとぼり |
A350311 | A390211 | 豊州電気鉄道 | A | A340219 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 南新地 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | みなみしんち |
A390211 | A45----< | 豊後電気鉄道 | A | A340219 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 南新地 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | みなみしんち |
A45----< | B050401 | 豊後電気鉄道 | A | A340219 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 大分橋 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | おおいたばし |
B050401 | B060707 | 九州水力電気 | A | A340219 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 大分橋 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | おおいたばし |
B060707 | B080224 | 九州水力電気 | A | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.2 | 外堀 | 大分橋 | 0.2 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | おおいたばし |
B080224 | B10----< | 九州水力電気 | A | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.2 | 外堀 | 大分橋 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | おおいたばし |
B10----< | B110307 | 九州水力電気 | A | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.2 | 外堀 | 二十三銀行前 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | にじゅうさんぎんこうまえ |
B110307 | C020701 | 九州水力電気 | A | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 外堀 | 二十三銀行前 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | にじゅうさんぎんこうまえ |
C020701 | C04----< | 別府大分電鉄 | A | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 外堀 | 二十三銀行前 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | にじゅうさんぎんこうまえ |
C04----< | C17----> | 別府大分電鉄 | A | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 外堀 | 竹町通 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | たけまちどおり |
C17----> | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 大分駅前 | 竹町通 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | たけまちどおり |
C200420 | C330225 | 大分交通 | 別大 | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 大分駅前 | 竹町通 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | たけまちどおり |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B031024 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 大分駅前 | 竹町通 | 0.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | A350311 | たけまちどおり |
A341129 | A350311 | 豊州電気鉄道 | A | A271130 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 荷揚町 | 0.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
A350311 | A390211 | 豊州電気鉄道 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 南新地 | 荷揚町 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
A390211 | A45----< | 豊後電気鉄道 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 南新地 | 荷揚町 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
A45----< | B050401 | 豊後電気鉄道 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 大分橋 | 荷揚町 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
B050401 | B060707 | 九州水力電気 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 大分橋 | 荷揚町 | 0.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
B060707 | B080224 | 九州水力電気 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 大分橋 | 荷揚町 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
B080224 | B10----< | 九州水力電気 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 大分橋 | 荷揚町 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
B10----< | B110307 | 九州水力電気 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 二十三銀行前 | 荷揚町 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
B110307 | C020701 | 九州水力電気 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 二十三銀行前 | 荷揚町 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
C020701 | C04----< | 別府大分電鉄 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 二十三銀行前 | 荷揚町 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
C04----< | C09----< | 別府大分電鉄 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 竹町通 | 荷揚町 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | にあげまち |
C09----< | C09----> | 別府大分電鉄 | A | A340219 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 竹町通 | 県庁前 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | けんちょうまえ |
A341129 | A350311 | 豊州電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 茶屋町口 | 0.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | ちゃやまちぐち |
A350311 | A390211 | 豊州電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 茶屋町口 | 0.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | ちゃやまちぐち |
A390211 | B050401 | 豊後電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 茶屋町口 | 0.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | ちゃやまちぐち |
B050401 | B060707 | 九州水力電気 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 茶屋町口 | 0.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | ちゃやまちぐち |
B060707 | B080224 | 九州水力電気 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 茶屋町口 | 0.6 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | ちゃやまちぐち |
B080224 | B10----< | 九州水力電気 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 茶屋町口 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | ちゃやまちぐち |
B10----< | B110307 | 九州水力電気 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 両豊銀行前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | りょうぶぎんこうまえ |
B110307 | C02----< | 九州水力電気 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 両豊銀行前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | りょうぶぎんこうまえ |
C02----< | C020701 | 九州水力電気 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 警察署前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | けいさつしょまえ |
C020701 | C09----< | 別府大分電鉄 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.1 | 荷揚町 | 警察署前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | けいさつしょまえ |
C09----< | C09----> | 別府大分電鉄 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.1 | 県庁前 | 警察署前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | けいさつしょまえ |
C09----> | C200420 | 別府大分電鉄 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 竹町通 | 警察署前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | けいさつしょまえ |
C200420 | C2501-- | 大分交通 | 別大 | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 竹町通 | 警察署前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | けいさつしょまえ |
C2501-- | C330225 | 大分交通 | 別大 | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 竹町通 | 官公街勧銀前 | 0.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | かんこうがいかんぎんまえ |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 竹町通 | 官公街勧銀前 | 0.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | A341129 | かんこうがいかんぎんまえ |
B110307 | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 非 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.0 | (起点) | 両豊銀行前 | 0.0 | 他線 | ---- | 44201 | ||
B110307 | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 両豊銀行前 | 新川 | 0.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
B141231 | C02----< | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 両豊銀行前 | 新川 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
C02----< | C020701 | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 警察署前 | 新川 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
C020701 | C040501 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 警察署前 | 新川 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
C040501 | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 警察署前 | 新川 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
C200420 | C2501-- | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 警察署前 | 新川 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
C2501-- | C330225 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 官公街勧銀前 | 新川 | 1.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 官公街勧銀前 | 新川 | 1.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | しんかわ |
B1211--< | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 新川 | 浜町 | 1.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | はままち |
B141231 | C020701 | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 新川 | 浜町 | 1.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | はままち |
C020701 | C040501 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 新川 | 浜町 | 1.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | はままち |
C040501 | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 新川 | 浜町 | 1.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | はままち |
C200420 | C330225 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 新川 | 浜町 | 1.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | はままち |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 新川 | 浜町 | 1.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | はままち |
B1211--< | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 浜町 | 春日浦 | 1.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | かすがうら |
B141231 | C020701 | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 浜町 | 春日浦 | 2.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | かすがうら |
C020701 | C040501 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.5 | 浜町 | 春日浦 | 2.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | かすがうら |
C040501 | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 浜町 | 春日浦 | 2.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | かすがうら |
C200420 | C330225 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 浜町 | 春日浦 | 2.4 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | かすがうら |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 浜町 | 春日浦 | 2.3 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | かすがうら |
B1211--< | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 王子町 | 1.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | おうじまち |
B141231 | C020701 | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 王子町 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | おうじまち |
C020701 | C040501 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 王子町 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | おうじまち |
C040501 | C06----< | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 王子町 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | おうじまち |
C06----< | C15---- | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 聯隊前 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | れんたいまえ |
C15---- | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 王子町 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | おうじまち |
C200420 | C330225 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 王子町 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | おうじまち |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.4 | 春日浦 | 王子町 | 2.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B1211--< | おうじまち |
B141202 | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 王子町 | 金谷橋通 | 2.2 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | かなやばしどおり |
B141231 | C020701 | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 王子町 | 金谷橋通 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | かなやばしどおり |
C020701 | C040501 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.3 | 王子町 | 金谷橋通 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | かなやばしどおり |
C040501 | C06----< | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 王子町 | 金谷橋通 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | かなやばしどおり |
C06----< | C15---- | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 聯隊前 | 金谷橋通 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | かなやばしどおり |
C15---- | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 王子町 | 金谷橋通 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | かなやばしどおり |
C200420 | C250310 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 王子町 | 金谷橋通 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | かなやばしどおり |
C250310 | C2508-- | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 王子町 | 専売公社前 | 3.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | せんばいこうしゃまえ |
C2508-- | C330225 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 王子町 | 専売公社前 | 3.0 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | せんばいこうしゃまえ |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 王子町 | 専売公社前 | 2.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | B141202 | せんばいこうしゃまえ |
B110307 | B1211--< | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.3 | 新川 | 築港 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | ちっこう |
B1211--< | B141202 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.9 | 王子町 | 築港 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | ちっこう |
B141202 | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 築港 | 2.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | ちっこう |
B141231 | C02----< | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 築港 | 3.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | ちっこう |
C02----< | C020701 | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 築港前 | 3.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | ちっこうまえ |
C020701 | C040501 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 築港前 | 3.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | ちっこうまえ |
C040501 | C09---- | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 築港前 | 3.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | ちっこうまえ |
C09---- | C200420 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 桟橋通 | 3.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | さんばしどおり |
C200420 | C240505 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 桟橋通 | 3.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | さんばしどおり |
C240505 | C240505> | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.6 | 金谷橋通 | 西大分 | 3.7 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | にしおおいた |
C240505> | C250310 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 金谷橋通 | 西大分駅前 | 3.6 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | にしおおいたえきまえ |
C250310 | C2508-- | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.5 | 専売公社前 | 西大分駅前 | 3.6 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | にしおおいたえきまえ |
C2508-- | C330225 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.6 | 専売公社前 | 西大分駅前 | 3.6 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | にしおおいたえきまえ |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.6 | 専売公社前 | 西大分駅前 | 3.5 | 停留 | 旅客 | 44201 | B110307 | にしおおいたえきまえ |
B110307 | B141231 | 九州水力電気 | B | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.2 | 築港 | カンタン※ | 3.0 | 他線 | ---- | 44201 | ※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 | |
B141231 | C02----< | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.2 | 築港 | カンタン※ | 3.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A330510 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
C02----< | C020701 | 九州水力電気 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.2 | 築港前 | カンタン※ | 3.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A330510 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
C020701 | C040501 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 0.2 | 築港前 | カンタン※ | 3.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A330510 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
C040501 | C09---- | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 築港前 | カンタン※ | 3.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A330510 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
C09---- | C181028 | 別府大分電鉄 | A | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 桟橋通 | カンタン※ | 3.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | A330510 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
C240505 | C240505> | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.2 | 西大分 | カンタン※ | 3.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | C240505 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
C240505> | C330225 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 西大分駅前 | カンタン※ | 3.9 | 停留 | 旅客 | 44201 | C240505 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
C330225 | C470405 | 大分交通 | 別大 | B091206 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 2 | DC 600 | 0.3 | 西大分駅前 | カンタン※ | 3.8 | 停留 | 旅客 | 44201 | C240505 | かんたん※「カン」は「草冠に函」、「タン」は「草冠に勹に臼」 |
B02----< | B02----> | 豊後電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | --- | カンタン※ | 牛ヶ谷 | --- | 待避 | 非扱 | 44201 | B02----< | |
A3508--< | A390211 | 豊州電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.0 | カンタン※ | 白木 | 5.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | A3508--< | しらき |
A390211 | B02----< | 豊後電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.0 | カンタン※ | 白木 | 5.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | A3508--< | しらき |
B02----< | B02----> | 豊後電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.0 | 牛ヶ谷 | 白木 | 5.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | A3508--< | しらき |
B02----> | B050401 | 豊後電気鉄道 | A | A271130 | 客 | 軌 | 普 | 1067 | 1 | DC 600 | 2.0 | カンタン※ | 白木 | 5.1 | 停留 | 旅客 | 44201 | A3508--< | しらき |
