該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A080501 | A101201 | 国有鉄道 | 官設C | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C | (起点) | 大阪 | 0M00C | 他線 | ---- | 27101 | ||
A080501 | A101201 | 国有鉄道 | 官設C | ------- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M60C | 大阪 | 安治川 | 1M60C | 駅 | 一般 | 27103 | A080501 | あじかわ |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A2101-- | A220701 | 国有鉄道 | A2101-- | 未 | 国 | 普 | 1067 | NE | 米原 | 深谷 | 未設 | ||||||||
A220701 | A220706 | 国有鉄道 | 官設A | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4M45C | 関ヶ原 | (名称不詳) | 275M69C78L | 分岐点 | 非扱 | 25461 | A220701 | |
A220706 | A240112 | 国有鉄道 | 官設A | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4M45C | 関ヶ原 | (名称不詳) | 275M75C | 分岐点 | 非扱 | 25461 | A220701 | |
A240112 | A280401 | 国有鉄道 | 官設A | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4M45C | 関ヶ原 | 深谷 | 275M75C | 駅 | 貨物 | 25461 | A240112 | ふかたに |
A280401 | A2911-- | 国有鉄道 | 東海道 | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4M45C | 関ヶ原 | 深谷 | 275M75C | 駅 | 貨物 | 25461 | A240112 | ふかたに |
A2911-- | A310801 | 国有鉄道 | 東海道 | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4M45C | 関ヶ原 | 深谷 | 275M75C | 駅 | 閉鎖 | 25461 | A240112 | ふかたに |
A310801 | A321228 | 国有鉄道 | 東海道 | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 4M45C | 関ヶ原 | 深谷 | 273M78C | 駅 | 閉鎖 | 25461 | A240112 | ふかたに |
A220701 | A220706 | 国有鉄道 | 官設A | A2101-- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M63C | (名称不詳) | 長岡 | 277M52C78L | 駅 | 一般 | 25461 | A220701 | ながおか |
A220706 | A240112 | 国有鉄道 | 官設A | A2101-- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M63C | (名称不詳) | 長岡 | 277M58C | 駅 | 一般 | 25461 | A220701 | ながおか |
A240112 | A280401 | 国有鉄道 | 官設A | A2101-- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M63C | 深谷 | 長岡 | 277M58C | 駅 | 一般 | 25461 | A220701 | ながおか |
A280401 | A310801 | 国有鉄道 | 東海道 | A2101-- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M63C | 深谷 | 長岡 | 277M58C | 駅 | 一般 | 25461 | A220701 | ながおか |
A310801 | A321228 | 国有鉄道 | 東海道 | A2101-- | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M63C | 深谷 | 長岡 | 275M61C | 駅 | 一般 | 25461 | A220701 | ながおか |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A150422 | A160501 | 国有鉄道 | A150422 | 未 | 国 | 普 | 1067 | NE | 長浜 | 関ヶ原 | 未設 | ||||||||
A160501 | A170525 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C00L | (起点) | 関ヶ原 | 0M00C00L | 駅 | 一般 | 21362 | A160501 | せきがはら |
A220701 | A220706 | 国有鉄道 | 官設E | A150422 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C00L | (起点) | 深谷 | 0M00C00L | 他線 | ---- | 25461 | ||
A220706 | A280401 | 国有鉄道 | 官設E | A150422 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C | (起点) | 深谷 | 0M00C | 他線 | ---- | 25461 | ||
A280401 | A321228 | 国有鉄道 | 東海道D | A150422 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C | (起点) | 深谷 | 0M00C | 他線 | ---- | 25461 | ||
A160501 | A170525 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M46C70L | 関ヶ原 | 春照 | 6M46C70L | 駅 | 旅客 | 25461 | A160501 | すいじょう |
A170525 | A200121 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M46C70L | 関ヶ原 | 春照 | 15M02C02L | 駅 | 旅客 | 25461 | A160501 | すいじょう |
A200121 | A200425 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M46C70L | 関ヶ原 | 春照 | 23M73C86L | 駅 | 旅客 | 25461 | A160501 | すいじょう |
A200425 | A210901 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M46C70L | 関ヶ原 | 春照 | 67M29C52L | 駅 | 旅客 | 25461 | A160501 | すいじょう |
A210901 | A220416 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M46C70L | 関ヶ原 | 春照 | 110M20C38L | 駅 | 旅客 | 25461 | A160501 | すいじょう |
A220416 | A220701 | 国有鉄道 | 官設A | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 6M46C70L | 関ヶ原 | 春照 | 277M71C48L | 駅 | 旅客 | 25461 | A160501 | すいじょう |
A180316 | A181210 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | -M--C--L | 春照 | 上阪 | -M--C--L | 駅 | 旅客 | 25203 | A180316 | こうさか |
A160501 | A170525 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 春照 | 長浜 | 14M32C65L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A170525 | A180316 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 春照 | 長浜 | 22M67C97L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A180316 | A181210 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 上阪 | 長浜 | 22M67C97L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A181210 | A200121 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 春照 | 長浜 | 22M67C97L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A200121 | A200425 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 春照 | 長浜 | 31M59C81L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A200425 | A210901 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 春照 | 長浜 | 75M15C47L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A210901 | A220416 | 国有鉄道 | 官設D | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 春照 | 長浜 | 118M06C33L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A220416 | A220701 | 国有鉄道 | 官設A | A150422 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 7M65C95L | 春照 | 長浜 | 285M57C43L | 駅 | 一般 | 25203 | A150310 | ながはま |
A220701 | A220706 | 国有鉄道 | 官設E | A150422 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 9M67C65L | (名称不詳) | 長浜 | 9M67C65L | 他線 | ---- | 25203 | ||
A220706 | A240112 | 国有鉄道 | 官設E | A150422 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 9M60C | (名称不詳) | 長浜 | 9M60C | 他線 | ---- | 25203 | ||
A240112 | A280401 | 国有鉄道 | 官設E | A150422 | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 9M60C | 深谷 | 長浜 | 9M60C | 他線 | ---- | 25203 | ||
A280401 | A321228 | 国有鉄道 | 東海道D | A150422 | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 9M60C | 深谷 | 長浜 | 9M60C | 他線 | ---- | 25203 |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A120818 | A121101 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C00L | (起点) | 大谷 | 0M00C00L | 駅 | 旅客 | 25201 | A120818 | おおたに |
A121101 | A130715 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C00L | (起点) | 大谷 | 0M00C00L | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A130715 | A220701 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M70C82L | 馬場 | 大谷 | 3M13C96L | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A220701 | A220706 | 国有鉄道 | 官設A | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M70C82L | 馬場 | 大谷 | 321M02C60L | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A220706 | A280401 | 国有鉄道 | 官設A | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M72C | 馬場 | 大谷 | 321M09C | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A280401 | A310801 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M72C | 馬場 | 大谷 | 321M09C | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A310801 | A330221 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M72C | 馬場 | 大谷 | 319M12C | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A330221 | A351101 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M72C | 馬場 | 大谷 | 319M67C | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A351101 | A351112 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1M72C | 馬場 | 大谷 | 319M75C | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A351112 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9M | 馬場 | 大谷 | 319.9M | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
A421012 | B020601 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9M | 馬場 | 大谷 | 319.9M | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
B020601 | B031220 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9M | 大津 | 大谷 | 319.9M | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
B031220 | B100801 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.9M | 大津 | 大谷 | 321.1M | 駅 | 一般 | 25201 | A120818 | おおたに |
B020405 | B031220 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 1.9M | 大谷 | 大塚 | 321.8M | 信所 | 非扱 | 26105 | B020405 | おおつか |
B031220 | B100801 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 1.9M | 大谷 | 大塚 | 323.0M | 信所 | 非扱 | 26105 | B020405 | おおつか |
A120818 | A121101 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M26C77L | 大谷 | 山科 | 3M26C77L | 駅 | 旅客 | 26105 | A120818 | やましな |
A121101 | A130715 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M26C77L | 大谷 | 山科 | 3M26C77L | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A130715 | A220701 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M26C77L | 大谷 | 山科 | 6M40C73L | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A220701 | A220706 | 国有鉄道 | 官設A | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M26C77L | 大谷 | 山科 | 324M29C37L | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A220706 | A280401 | 国有鉄道 | 官設A | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M27C | 大谷 | 山科 | 324M36C | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A280401 | A300315 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M27C | 大谷 | 山科 | 324M36C | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A300315 | A310801 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M27C | 大谷 | 山科 | 324M36C | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A310801 | A330221 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M27C | 大谷 | 山科 | 322M39C | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A330221 | A351101 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M27C | 大谷 | 山科 | 323M14C | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A351101 | A351112 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M27C | 大谷 | 山科 | 323M22C | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A351112 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3.4M | 大谷 | 山科 | 323.3M | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A421012 | B020405 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3.4M | 大谷 | 山科 | 323.3M | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
B020405 | B031220 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 1.5M | 大塚 | 山科 | 323.3M | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
B031220 | B100801 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 1.5M | 大塚 | 山科 | 324.5M | 駅 | 一般 | 26105 | A120818 | やましな |
A120818 | A121101 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M01C41L | 山科 | 稲荷 | 6M28C18L | 駅 | 旅客 | 26109 | A120818 | いなり |
A121101 | A130715 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M01C41L | 山科 | 稲荷 | 6M28C18L | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A130715 | A220701 | 国有鉄道 | 官設B | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M01C41L | 山科 | 稲荷 | 9M42C14L | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A220701 | A220706 | 国有鉄道 | 官設A | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M01C41L | 山科 | 稲荷 | 327M30C78L | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A220706 | A280401 | 国有鉄道 | 官設A | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M01C | 山科 | 稲荷 | 327M37C | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A280401 | A300315 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3M01C | 山科 | 稲荷 | 327M37C | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A300315 | A310801 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M01C | 山科 | 稲荷 | 327M37C | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A310801 | A330221 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M01C | 山科 | 稲荷 | 325M40C | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A330221 | A351101 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M01C | 山科 | 稲荷 | 326M15C | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A351101 | A351112 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3M01C | 山科 | 稲荷 | 326M23C | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A351112 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3.0M | 山科 | 稲荷 | 326.3M | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
A421012 | B031220 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3.0M | 山科 | 稲荷 | 326.3M | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
B031220 | B100801 | 国鉄東海道 | 東海道本 | A021212 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 2 | NE | 3.0M | 山科 | 稲荷 | 327.5M | 駅 | 一般 | 26109 | A120818 | いなり |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A310801 | A351112 | 国有鉄道 | 東海道G | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2M38C | 程ヶ谷 | 横浜 | 2M38C | 他線 | ---- | 14104 | ||
A351112 | A401101 | 国有鉄道 | 東海道G | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.5M | 程ヶ谷 | 横浜 | 2.5M | 他線 | ---- | 14104 | ||
A200711 | A220706 | 国有鉄道 | 官設A | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2M38C02L | 横浜 | 程ヶ谷 | 20M33C32L | 駅 | 旅客 | 14106 | A200711 | ほどがや |
A220706 | A280401 | 国有鉄道 | 官設A | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2M38C | 横浜 | 程ヶ谷 | 20M38C | 駅 | 旅客 | 14106 | A200711 | ほどがや |
A280401 | A310401 | 国有鉄道 | 東海道 | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2M38C | 横浜 | 程ヶ谷 | 20M38C | 駅 | 旅客 | 14106 | A200711 | ほどがや |
A310401 | A310801 | 国有鉄道 | 東海道 | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2M38C | 横浜 | 程ヶ谷 | 20M38C | 駅 | 一般 | 14106 | A200711 | ほどがや |
A310801 | A351112 | 国有鉄道 | 東海道G | A190719 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C | (起点) | 程ヶ谷 | 0M00C | 他線 | ---- | 14106 | ||
A351112 | A401101 | 国有鉄道 | 東海道G | A190719 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 程ヶ谷 | 0.0M | 他線 | ---- | 14106 | ||
A401101 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道F | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.5M | 横浜 | 程ヶ谷 | 4.2M | 他線 | ---- | 14106 | ||
A421012 | B040815 | 国鉄東海道 | 東海道本A | A190719 | 般 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.5M | 横浜 | 程ヶ谷 | 4.2M | 他線 | ---- | 14106 |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A390701 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道J | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 平塚 | 0.0M | 他線 | ---- | 14203 | ||
A421012 | B130401 | 国鉄東海道 | 東海道本B | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 平塚 | 0.0M | 他線 | ---- | 14203 | ||
A390701 | A401101 | 国有鉄道 | 東海道J | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | ---M | 平塚 | 平塚支線 | ---M | 駅 | 貨物 | 14203 | A390701 | ひらつかしせん |
A401101 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道J | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0M | 平塚 | 平塚支線 | 1.0M | 駅 | 貨物 | 14203 | A390701 | ひらつかしせん |
A421012 | B130401 | 国鉄東海道 | 東海道本B | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.0M | 平塚 | 平塚支線 | 1.0M | 駅 | 貨物 | 14203 | A390701 | ひらつかしせん |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A320615 | A351112 | 国有鉄道 | 東海道H | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0M00C | (起点) | 沼津 | 0M00C | 他線 | ---- | 22203 | ||
A351112 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道H | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 沼津 | 0.0M | 他線 | ---- | 22203 | ||
A421012 | C050401 | 国鉄東海道 | 東海道本C | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 沼津 | 0.0M | 他線 | ---- | 22203 | ||
C050401 | C490901 | 国鉄東海道 | 東海道本C | ------- | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 沼津 | 0.0 | 他線 | ---- | 22203 | ||
A320615 | A351112 | 国有鉄道 | 東海道H | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | -M--C | 沼津 | 蛇松 | -M--C | 駅 | 貨物 | 22203 | A320615 | じゃまつ |
A351112 | A401101 | 国有鉄道 | 東海道H | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | ---M | 沼津 | 蛇松 | ---M | 駅 | 貨物 | 22203 | A320615 | じゃまつ |
A401101 | A421012 | 国有鉄道 | 東海道H | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0M | 沼津 | 蛇松 | 2.0M | 駅 | 貨物 | 22203 | A320615 | じゃまつ |
A421012 | C050401 | 国鉄東海道 | 東海道本C | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0M | 沼津 | 蛇松 | 2.0M | 駅 | 貨物 | 22203 | A320615 | じゃまつ |
C050401 | C220301 | 国鉄東海道 | 東海道本C | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.2 | 沼津 | 蛇松 | 3.2 | 駅 | 貨物 | 22203 | A320615 | じゃまつ |
C220301 | C490901 | 国鉄東海道 | 東海道本C | ------- | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 3.0 | 沼津 | 沼津港 | 3.0 | 駅 | 貨物 | 22203 | A320615 | ぬまづみなと |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A441210 | B061001 | 国鉄東海道 | 東海道本G | ------- | 非 | 借 | 0.0M | (起点) | 東神奈川 | 0.0M | 他線 | ---- | 14102 | ||||||
A441210 | B061001 | 国鉄東海道 | 東海道本G | ------- | 貨 | 借 | 1.2M | 東神奈川 | 海神奈川 | 1.2M | 駅 | 貨物 | 14102 | A441210 | うみかながわ |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A391214 | A441210 | 横浜鉄道 | A391214 | 未 | 私 | 普 | 1067 | NE | 1M14C | 神奈川 | 海神奈川 | 未設 | |||||||
A441210 | B061001 | 横浜鉄道 | B | A391214 | 非 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 東神奈川 | 0.0M | 他者 | ---- | 14102 | ||
B061001 | C050401 | 国鉄東海道 | 東海道本G | A391214 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 東神奈川 | 0.0M | 他線 | ---- | 14102 | ||
C050401 | C340401 | 国鉄東海道 | 東海道本G | A391214 | 非 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0 | (起点) | 東神奈川 | 0.0 | 他線 | ---- | 14102 | ||
A441210 | B061001 | 横浜鉄道 | B | A391214 | 非 | 私 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.2M | 東神奈川 | 海神奈川 | 1.2M | 他者 | ---- | 14102 | ||
B061001 | C050401 | 国鉄東海道 | 東海道本G | A391214 | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.2M | 東神奈川 | 海神奈川 | 1.2M | 駅 | 貨物 | 14102 | A441210 | うみかながわ |
C050401 | C170401 | 国鉄東海道 | 東海道本G | A391214 | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | 東神奈川 | 海神奈川 | 2.0 | 駅 | 貨物 | 14102 | A441210 | うみかながわ |
C170401 | C171101 | 国鉄東海道 | 東海道本G | A391214 | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | 東神奈川 | 海神奈川 | 2.0 | 駅 | 荷貨 | 14102 | A441210 | うみかながわ |
C171101 | C340401 | 国鉄東海道 | 東海道本G | A391214 | 貨 | 国 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0 | 東神奈川 | 海神奈川 | 2.0 | 駅 | 貨物 | 14102 | A441210 | うみかながわ |
該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
