該当日 | 事業者 | 路線名 | 路線データ | 起点側隣接 停車場 | 停車場 | 停車場データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 免特許日 | 営業 | 準拠法 | 種類 | 軌間 | 線路数 | 動力 | 区間 距離 | 累計 距離 | 種類 | 営業 | 所在 市区町村 | 設置日 | 読み | ||||
A441018 | B0112-- | 武蔵野鉄道 | A441018 | 未 | 軽 | 普 | 1067 | NE | 27M39C | 巣鴨 | 飯能 | 未設 | |||||||
B0112-- | B040415 | 武蔵野鉄道 | A441018 | 未 | 軽 | 普 | 1067 | NE | 池袋 | 飯能 | 未設 | ||||||||
B040415 | B080815 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 非 | 軽 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 池袋 | 0.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
B080815 | B111101 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 0.0M | (起点) | 池袋 | 0.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
B111101 | C021015 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.0M | (起点) | 池袋 | 0.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C021015 | C030811 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.0M | (起点) | 池袋 | 0.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C030811 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.0M | (起点) | 池袋 | 0.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C050401 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C270325 | C470301 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C470301 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C590321 | C620401 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 非 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C620401 | Z | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 非 | 1 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.0 | (起点) | 池袋 | 0.0 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | いけぶくろ |
C040525 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.7M | 池袋 | 上り屋敷 | 0.7M | 駅 | 旅客 | 13116 | C040525 | あがりやしき |
C050401 | C200203 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0 | 池袋 | 上り屋敷 | 1.0 | 駅 | 旅客 | 13116 | C040525 | あがりやしき |
C200203 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0 | 池袋 | 上り屋敷 | 1.0 | 駅 | 休止 | 13116 | C040525 | あがりやしき |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0 | 池袋 | 上り屋敷 | 1.0 | 駅 | 休止 | 13116 | C040525 | あがりやしき |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0 | 池袋 | 上り屋敷 | 1.0 | 駅 | 休止 | 13116 | C040525 | あがりやしき |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.0 | 池袋 | 上り屋敷 | 1.0 | 駅 | 休止 | 13116 | C040525 | あがりやしき |
C270325 | C280115 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.0 | 池袋 | 上り屋敷 | 1.0 | 駅 | 休止 | 13116 | C040525 | あがりやしき |
B130611 | C021015 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 1.2M | 池袋 | 椎名町 | 1.2M | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C021015 | C030811 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 1.2M | 池袋 | 椎名町 | 1.2M | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C030811 | C040525 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.2M | 池袋 | 椎名町 | 1.2M | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C040525 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.5M | 上り屋敷 | 椎名町 | 1.2M | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C050401 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0 | 上り屋敷 | 椎名町 | 2.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0 | 上り屋敷 | 椎名町 | 2.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0 | 上り屋敷 | 椎名町 | 2.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.0 | 上り屋敷 | 椎名町 | 2.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C270325 | C280115 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.0 | 上り屋敷 | 椎名町 | 2.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C280115 | C461001 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 2.0 | 池袋 | 椎名町 | 2.0 | 駅 | 一般 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C461001 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 2.0 | 池袋 | 椎名町 | 2.0 | 駅 | 旅客 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.9 | 池袋 | 椎名町 | 1.9 | 駅 | 旅客 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C590321 | C620401 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.9 | 池袋 | 椎名町 | 1.9 | 駅 | 旅客 | 13116 | B130611 | しいなまち |
C620401 | Z | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.9 | 池袋 | 椎名町 | 1.9 | 駅 | 旅客 | 13116 | B130611 | しいなまち |
B040415 | B080815 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 軽 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0M | 池袋 | 東長崎 | 2.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
B080815 | B111101 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 2.0M | 池袋 | 東長崎 | 2.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
B111101 | B130611 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 2.0M | 池袋 | 東長崎 | 2.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
B130611 | C021015 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.8M | 椎名町 | 東長崎 | 2.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C021015 | C030811 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.8M | 椎名町 | 東長崎 | 2.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C030811 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8M | 椎名町 | 東長崎 | 2.0M | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C050401 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.2 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.2 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.2 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.2 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C270325 | C461001 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.2 | 駅 | 一般 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C461001 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.2 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.1 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C590321 | C620401 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.1 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C620401 | Z | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 椎名町 | 東長崎 | 3.1 | 駅 | 旅客 | 13116 | B040415 | ひがしながさき |
C200401 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.7 | 東長崎 | 長江 | 3.9 | 駅 | 貨物 | 13120 | C200401 | ながえ |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.7 | 東長崎 | 長江 | 3.9 | 駅 | 貨物 | 13120 | C200401 | ながえ |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.7 | 東長崎 | 長江 | 3.9 | 駅 | 貨物 | 13120 | C200401 | ながえ |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.7 | 東長崎 | 長江 | 3.9 | 駅 | 貨物 | 13120 | C200401 | ながえ |
C270325 | C280310 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.7 | 東長崎 | 長江 | 3.9 | 駅 | 貨物 | 13120 | C200401 | ながえ |
C280310 | C380901 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.7 | 東長崎 | 西武市場 | 3.9 | 駅 | 貨物 | 13120 | C200401 | せいぶしじょう |
B111101 | C021015 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.8M | 東長崎 | 江古田 | 2.8M | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C021015 | C030811 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.8M | 東長崎 | 江古田 | 2.8M | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C030811 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8M | 東長崎 | 江古田 | 2.8M | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C050401 | C081202 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.2 | 東長崎 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C081202 | C200401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.2 | 東長崎 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C200401 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.5 | 長江 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.5 | 長江 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.5 | 長江 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.5 | 長江 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C270325 | C280310 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.5 | 長江 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C280310 | C380901 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.5 | 西武市場 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C380901 | C461001 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 東長崎 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B111101 | えこだ |
C461001 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 東長崎 | 江古田 | 4.4 | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 東長崎 | 江古田 | 4.3 | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C590321 | C620401 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 東長崎 | 江古田 | 4.3 | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C620401 | Z | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.2 | 東長崎 | 江古田 | 4.3 | 駅 | 旅客 | 13120 | B111101 | えこだ |
C110710 | C200203 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 旅客 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C200203 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 休止 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 休止 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C211115 | C230401 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 休止 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C230401 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 一般 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 一般 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C270325 | C461001 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 一般 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C461001 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.3 | 駅 | 旅客 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C590321 | C620401 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 13120 | C110710 | さくらだい |
C620401 | Z | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.9 | 江古田 | 桜台 | 5.2 | 駅 | 旅客 | 13120 | C110710 | さくらだい |
B040415 | B080815 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 軽 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.8M | 東長崎 | 練馬 | 3.8M | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
B080815 | B111101 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | NE | 1.8M | 東長崎 | 練馬 | 3.8M | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
B111101 | C021015 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 1.0M | 江古田 | 練馬 | 3.8M | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C021015 | C030811 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 1.0M | 江古田 | 練馬 | 3.8M | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C030811 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.0M | 江古田 | 練馬 | 3.8M | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C050401 | C110710 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.7 | 江古田 | 練馬 | 6.1 | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C110710 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.1 | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.1 | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.1 | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.1 | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C270325 | C470205 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.1 | 駅 | 一般 | 13120 | B040415 | ねりま |
C470205 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.1 | 駅 | 旅客 | 13120 | B040415 | ねりま |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.0 | 駅 | 旅客 | 13120 | B040415 | ねりま |
C590321 | C620401 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.0 | 駅 | 旅客 | 13120 | B040415 | ねりま |
C620401 | Z | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 桜台 | 練馬 | 6.0 | 駅 | 旅客 | 13120 | B040415 | ねりま |
B130611 | C021015 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.8M | 練馬 | 中村橋 | 4.6M | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C021015 | C040320 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.8M | 練馬 | 中村橋 | 4.6M | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C040320 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8M | 練馬 | 中村橋 | 4.6M | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C050401 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.6 | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.6 | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.6 | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.6 | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C270325 | C461001 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.6 | 駅 | 一般 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C461001 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.6 | 駅 | 旅客 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.5 | 駅 | 旅客 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C590321 | C620401 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.5 | 駅 | 旅客 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
C620401 | D150311 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.5 | 駅 | 旅客 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
D150311 | Z | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 客 | 1 | 普 | 1067 | 4 | DC 1500 | 1.5 | 練馬 | 中村橋 | 7.5 | 駅 | 旅客 | 13120 | B130611 | なかむらばし |
B140315 | C021015 | 武蔵野鉄道 | A | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.6M | 中村橋 | 貫井 | 5.2M | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ぬくい |
C021015 | C040320 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 1 | DC 1200 | 0.6M | 中村橋 | 貫井 | 5.2M | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ぬくい |
C040320 | C050401 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.6M | 中村橋 | 貫井 | 5.2M | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ぬくい |
C050401 | C080301 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8 | 中村橋 | 貫井 | 8.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ぬくい |
C080301 | C200922 | 武蔵野鉄道 | 本 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8 | 中村橋 | 富士見台 | 8.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ふじみだい |
C200922 | C211115 | 西武農業鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8 | 中村橋 | 富士見台 | 8.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ふじみだい |
C211115 | C250425 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1200 | 0.8 | 中村橋 | 富士見台 | 8.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ふじみだい |
C250425 | C270325 | 西武鉄道 | 武蔵野 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 中村橋 | 富士見台 | 8.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ふじみだい |
C270325 | C461001 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 中村橋 | 富士見台 | 8.4 | 駅 | 一般 | 13120 | B140315 | ふじみだい |
C461001 | C540108 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 中村橋 | 富士見台 | 8.4 | 駅 | 旅客 | 13120 | B140315 | ふじみだい |
C540108 | C590321 | 西武鉄道 | 池袋 | A441018 | 般 | 地 | 普 | 1067 | 2 | DC 1500 | 0.8 | 中村橋 | 富士見台 | 8.3 | 駅 | 旅客 | 13120 | B140315 | ふじみだい |
